![]() |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
| 宿・ホテル予約TOP > 東北/宿・ホテル予約 |
東北エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2008年5月16日 06:09時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 青森県 | 6/13 (金) |
6/14 (土) |
6/15 (日) |
6/16 (月) |
6/17 (火) |
6/18 (水) |
6/19 (木) |
6/20 (金) |
6/21 (土) |
6/22 (日) |
6/23 (月) |
6/24 (火) |
6/25 (水) |
6/26 (木) |
| 青森 | 17 | 18 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 弘前 | 21 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 十和田湖 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 八戸 | 29 | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 |
| 下北・三沢 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 津軽西海岸 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 津軽半島 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 岩手県 | 6/13 (金) |
6/14 (土) |
6/15 (日) |
6/16 (月) |
6/17 (火) |
6/18 (水) |
6/19 (木) |
6/20 (金) |
6/21 (土) |
6/22 (日) |
6/23 (月) |
6/24 (火) |
6/25 (水) |
6/26 (木) |
| 雫石 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 盛岡 | 23 | 21 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 安比・八幡平・二戸 | 47 | 43 | 47 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 47 |
| 花巻・北上・遠野 | 40 | 33 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 |
| 三陸海岸 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 奥州・平泉・一関 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 宮城県 | 6/13 (金) |
6/14 (土) |
6/15 (日) |
6/16 (月) |
6/17 (火) |
6/18 (水) |
6/19 (木) |
6/20 (金) |
6/21 (土) |
6/22 (日) |
6/23 (月) |
6/24 (火) |
6/25 (水) |
6/26 (木) |
| 仙台 | 83 | 73 | 90 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 81 | 91 | 95 | 95 | 94 | 95 |
| 松島・塩竈 | 25 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| 石巻・気仙沼 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 鳴子・大崎 | 38 | 36 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 栗原・登米 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 白石・蔵王 | 31 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 27 | 25 |
| 秋田県 | 6/13 (金) |
6/14 (土) |
6/15 (日) |
6/16 (月) |
6/17 (火) |
6/18 (水) |
6/19 (木) |
6/20 (金) |
6/21 (土) |
6/22 (日) |
6/23 (月) |
6/24 (火) |
6/25 (水) |
6/26 (木) |
| 秋田 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 田沢湖・角館・大曲 | 29 | 25 | 25 | 30 | 27 | 25 | 26 | 28 | 20 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 十和田湖・大館・鹿角 | 15 | 9 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 白神・男鹿 | 10 | 2 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| 横手・鳥海 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 山形県 | 6/13 (金) |
6/14 (土) |
6/15 (日) |
6/16 (月) |
6/17 (火) |
6/18 (水) |
6/19 (木) |
6/20 (金) |
6/21 (土) |
6/22 (日) |
6/23 (月) |
6/24 (火) |
6/25 (水) |
6/26 (木) |
| 山形・天童・上山 | 84 | 67 | 81 | 88 | 84 | 75 | 72 | 76 | 56 | 76 | 86 | 87 | 87 | 85 |
| 尾花沢・新庄・村山 | 25 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 16 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 寒河江・月山 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 米沢・置賜 | 31 | 22 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 19 | 30 | 30 | 32 | 31 | 32 |
| 酒田・鶴岡 | 38 | 32 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 30 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 |