|
居住性を重視した清潔感溢れる客室。特に、ゆったりと贅沢な空間を持つツインルームはリビングスペースとベッドルームの分離が可能。ビジネスシーンもサポートし、全室にパソコン通信対応回線やズボンプレッサーを用意。バリアフリー設計のハートフルルームもあり。 (写真はツインルーム) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
シングル |
デラックスツイン |
スイートA |
|||||
|
|
|
![]() |
|||||
スイートB |
|||||
|
| 部屋タイプ | 室数 | 広さ | 通常料金(消費税込み) |
| シングルA | - | 14.1平米 | \10,972〜(サ込み) |
| シングルB | - | 15.6平米 | \12,127〜(1名利用時) \15,015〜(2名利用時) (各サ込み) |
| ツイン | - | 27平米 | \17,325〜(1名利用時) \21,945〜(2名利用時) \29,452〜(3名利用時1室) (各サ込み) |
| デラックスツインA | - | 41平米 | \30,030〜(2名利用時) \38,115〜(3名利用時) \41,580〜(4名利用時1室) (各サ込み) |
| デラックスツインB | - | 41平米 | \46,200(サ込み) |
| デラックスツインC | - | 51.6平米 | \57,750(サ込み) |
| スイートA | - | 77.4平米 | \80,850(サ込み) |
| スイートB | - | 129平米 | \127,050(サ込み) |
| ハートフルルームシングル | - | 31.2平米 | \13,282〜(1名利用時) \18,480〜(2名利用時) (各サ込み) |
| ハートフルルームツイン | - | 54平米 | \24,255〜(2名利用時) \32,917〜(3名利用時) (各サ込み) |
| インターネット接続 | パソコン通信対応電話回線 | |
| 部屋設備補足事項 | ●ゲストルームはオフシーズン(11月〜4月)の料金。それ以外(5月〜10月)と年末年始、雪まつり期間は料金が異なるため、要問い合わせ。 ●ベビーベッド、車椅子、毛布、加湿器、デスクスタンド、ノートパソコン(1日\1,050)、ファクシミリ(1日\1,050)、囲碁(1日\1,050)、将棋(1日\1,050) |
|
| サービス料 | 宿泊室料に含む | |
| 税金 | 消費税、入湯税(温泉大浴場利用の場合のみ) | |
| ページ更新日:2008年8月30日 | |
| ご予約はこちらから |
|
| ページの先頭に戻る↑ | |
| アートホテルズ札幌 じゃらんnet |
|