基本情報(双松公園の桜)
※観光スポットに関する情報のご利用にあたっては、ご利用者自身で事前にご確認下さい。
慶海桜、眺陽桜、両方とも高台の公園にある樹齢100年余のシダレザクラの大木。“眺陽”は市内を一望できることから命名。
- 名称
- 双松公園の桜 (ソウショウコウエンノサクラ)
- 料金
-
備考
:
無料
- その他情報
-
時期
:4月中旬〜5月上旬
- お問合わせ
- 0238-40-2002
- 写真キャプション
-
写真:
双松公園の桜

周辺の温泉地(双松公園の桜)
人気の周辺観光スポット
観光エリア : 山形 > 米沢・置賜
![]()
双松公園の桜から約4.4km
開湯910年余の山形の名湯。米沢牛・山菜料理・鯉料理が名物。フルーツ王国でさくらんぼ狩り、ぶどう狩り、りんご狩りが楽しめ、ワインやフルーツ菓子が特産。
【アクセス】 赤湯駅から車で
観光エリア : 山形 > 米沢・置賜
![]()
| 米沢・置賜のホテル・宿泊一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊施設名 | 価格 | クチコミ 総合点数 | クチコミ 件数 | 温泉施設 | ||||
| 温泉 | 貸切露天 | 貸切風呂 | 露天風呂 | |||||
| 味自慢の洋風民宿 おしょうしな | \7,500~/人 | 大人2名時 | - | - 件 | ○ | |||
| 四季の里 幸新館 | \13,125~/人 | 大人2名時 | 4.6 | 5 件 | ○ | |||
| さが江屋旅館 | \8,945~/人 | 大人2名時 | - | 2 件 | ○ | |||
| 湯宿 升形屋 | \6,000~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 13 件 | ○ | |||
| 上杉の御湯 御殿守 | \12,600~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 36 件 | ○ | ○ | ○ | |
| ホテルサンルート米沢 | \3,234~/人 | 大人2名時 | 3.4 | 37 件 | ||||
| ペンション&コテージ山太郎 | \5,000~/人 | 大人2名時 | - | 2 件 | ○ | |||
| ベストウェスタン ザ ジャポナイズ米沢 | \3,800~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 61 件 | ||||
| 小野川温泉 亀屋万年閣 | - | - | - | - 件 | ○ | ○ | ||
| 宗川旅館 | \11,700~/人 | 大人2名時 | 3.6 | 5 件 | ○ | ○ | ||
| 泡の湯温泉 三好荘 | - | - | - | 3 件 | ○ | |||
| 赤湯温泉 丹泉ホテル | \7,000~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 40 件 | ○ | ○ | ○ | |
| 白川温泉 白川荘 | - | - | - | - 件 | ○ | |||
| 東京第一ホテル米沢 | \3,100~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 31 件 | ||||
| 白布温泉 東屋旅館 | \11,700~/人 | 大人2名時 | 4.6 | 17 件 | ○ | ○ | ○ | |
| 温泉旅館 旭屋 | \9,450~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ○ | ○ | ○ | |
| 新高湯温泉 吾妻屋旅館 | \11,200~/人 | 大人2名時 | 4.6 | 5 件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 旅館大和屋 | \7,665~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 15 件 | ○ | |||
| 旅館春木屋 | \5,512~/人 | 大人2名時 | - | 1 件 | ○ | |||
| 湯の沢温泉 時の宿 すみれ | \21,000~/人 | 大人2名時 | - | 3 件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白布温泉 米沢牛と源泉100%掛け流しの宿 山の季 | \12,127~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ○ | ○ | ||
| 丸万旅館 | \5,500~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ||||
| 中屋別館 不動閣 | \5,500~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 20 件 | ○ | ○ | ||
| 牛肉三昧膳と貸切風呂の宿 河鹿荘 | \7,000~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 143 件 | ○ | ○ | ○ | |
| 名湯の宿 吾妻荘 | \4,500~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 28 件 | ○ | ○ | ||
| ホテルセレクトイン米沢(旧ホテルセンターイン米沢) | \2,750~/人 | 大人2名時 | 3.5 | 40 件 | ||||
| 湯滝の宿 西屋 | \7,500~/人 | 大人2名時 | 4.4 | 28 件 | ○ | ○ | ||
| フォルクローロ高畠 | \5,670~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 18 件 | ||||
| ホテルベネックス米沢 | \3,300~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 24 件 | ||||
| いきかえりの宿 瀧波 | \9,600~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 35 件 | ○ | ○ | ○ | |
| 山形県のホテル・宿泊一覧 |
| 山形県のビジネスホテル一覧 |
| 米沢・置賜のビジネスホテル一覧 |
山形県の観光スポット一覧
- いいでどんでん平ゆり園
- |犬の宮
- |スパール
- |浮島稲荷神社
- |新・奥の細道民話の散歩みち
- |庄内観光物産館ふるさと本舗
- |やっこ処
- |よねおりかんこうセンター
- |高館山自然休養林
- |高坂ダム(梅花里湖)
- |上杉家廟所
- |染太鰻店
- |かじか滝
- |楯山城跡
- |白鷹山
- |味工房 すず
- |焼き菓子しょかん
- |肘折温泉郷
- |鳥海温泉
- |竹亭 山形店 とんかつ
- |根子川渓谷
- |弓張平運動公園
- |杢蔵山
- |出羽屋
- |朴ノ木峠
- |カフェ・ド・シベール
- |平田牧場 ホテルメトロポリタン山形店
- |新庄レンタカ-
- |健康の森横根歩道
- |TRATTORIA NONNO




