基本情報(JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭)
※観光スポットに関する情報のご利用にあたっては、ご利用者自身で事前にご確認下さい。
メロンを中心に取り扱っている、JA直営の直売店。旭村は朝晩が涼しく昼間が高温というメロン栽培には最適の気候で、甘さが強いメロンができる特産地。サングリーン旭では旭村産アンデスメロンやクインシーメロンを低価格で販売していて、関東全域からもたくさんのお客が訪れる。ゆうパックで発送も可能。
- 名称
- JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭 (ジェーエーイバラキアサヒムラトクサンブツチョクバイジョサングリーンアサヒ)
- 交通アクセス
-
常磐道岩間ICより旭村方面へ、R51経由、鹿島方面へ40分
- 営業期間
-
営業時間
:
9時〜17時30分(5月〜8月は〜18時)
休業日 : 年末年始
- 料金
-
その他
:
メロン酎1050円、メロン各種は時価
- 駐車場
-
80台(無料)
- 写真キャプション
-
写真上:
朝一番でとれた新鮮なやさいが並ぶ店内
写真下: 網目が美しい!旭村特産のクインシーメロン


みんなの行った時期
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
周辺の温泉地(JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭)
じゃらん温泉ガイドで宿・ホテル探し
- 大洗温泉大洗の海水浴場のそばにある温泉。泉質はナトリウム塩化物泉。夏の海水浴やサーフィンなど、マ…
人気の周辺観光スポット
観光エリア : 茨城 > 大洗・ひたちなか
![]()
【アクセス】 鉾田駅からタクシーで
観光エリア : 茨城 > 大洗・ひたちなか
![]()

JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭から約5.3km
広大な海浜部に自然の松林を残し、その松林の中にある全長1,000mのウォークデッキや展望デッキから望む海が最高。
観光エリア : 茨城 > 大洗・ひたちなか
![]()

JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭から約0m
JA直売所 メロンを初め旭村の特産物と朝取り新鮮やさい等を年間を通して販売。特産のメロン、さつまいもを使ったアイスクリーム、大学いも、どら焼き、まんじゅうなども販売しています。
観光エリア : 茨城 > 大洗・ひたちなか
![]()

JA茨城旭村特産物直売所サングリーン旭から約4.9km
茨城のゴールドコースト。ライフセーバーが監視する、安全安心な海水浴場。よく晴れた日には、蜃気楼が見れることもある。
観光エリア : 茨城 > 大洗・ひたちなか
![]()

| 大洗・ひたちなかのホテル・宿泊一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊施設名 | 価格 | クチコミ 総合点数 | クチコミ 件数 | 温泉施設 | ||||
| 温泉 | 貸切露天 | 貸切風呂 | 露天風呂 | |||||
| 民宿満州屋 | - | - | - | 2 件 | ○ | |||
| 一組だけのお宿 すいへいせん | \19,000~/人 | 大人2名時 | - | - 件 | ||||
| 旅館民宿セイラーズ | \5,000~/人 | 大人2名時 | 4.8 | 8 件 | ||||
| 旅館民宿 大勘荘 | \6,300~/人 | 大人2名時 | - | - 件 | ||||
| 入船(irifune) | \5,550~/人 | 大人2名時 | - | 3 件 | ○ | |||
| ニューセントラルホテル | \4,000~/人 | 大人2名時 | 3.5 | 18 件 | ||||
| 日野治旅館 | \10,500~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 8 件 | ○ | |||
| 旅館 くるみ屋 | \8,300~/人 | 大人2名時 | 4.7 | 17 件 | ○ | |||
| 里海邸 −金波楼本邸− | \25,550~/人 | 大人2名時 | - | 2 件 | ||||
| 平磯館 | \4,500~/人 | 大人2名時 | 3.6 | 5 件 | ||||
| 大洗シーサイドホテル | \10,500~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 37 件 | ||||
| 民宿旅館 ふるさと | \4,500~/人 | 大人2名時 | - | - 件 | ○ | |||
| かんぽの宿 大洗 | \5,000~/人 | 大人2名時 | 4.2 | 29 件 | ○ | ○ | ||
| きよみ荘 | \5,250~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 11 件 | ○ | |||
| 大洗ホテル | \6,300~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 115 件 | ||||
| 大洗パークホテル | \9,000~/人 | 大人2名時 | - | 2 件 | ○ | |||
| ホテルクリスタルパレス | \4,000~/人 | 大人2名時 | 4.1 | 42 件 | ||||
| チサンインひたちなか | \2,720~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 54 件 | ||||
| ライフイン勝田駅西 | \3,750~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 36 件 | ||||
| 割烹旅館 肴屋本店 | \5,500~/人 | 大人2名時 | 4.2 | 8 件 | ○ | |||
| 旅館民宿 足袋豊 | \5,200~/人 | 大人2名時 | - | 1 件 | ||||
| ブライトンホテルみまるや | - | - | 5.0 | 5 件 | ○ | |||
| 旅館 南荘 | \5,250~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ○ | |||
| ホテル大洗 舞凛館(まりんかん) | \1,500~/人 | 大人2名時 | 3.7 | 101 件 | ○ | |||
| つるや旅館 | - | - | - | - 件 | ||||
| 磯料理とワインの宿 春日ホテル | \6,300~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 28 件 | ||||
| 古民家の宿 庄や山口 | \9,450~/人 | 大人2名時 | 4.4 | 8 件 | ||||
| とらや旅館 | \3,990~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 11 件 | ○ | |||
| パークホテル阿づま | \5,250~/人 | 大人1名時 | - | - 件 | ||||
| 浜田館 | - | - | - | 1 件 | ○ | |||
| 茨城県のホテル・宿泊一覧 |
| 茨城県のビジネスホテル一覧 |
| 大洗・ひたちなかのビジネスホテル一覧 |
茨城県の観光スポット一覧
- 屋形船ひぬま
- |漣 れん 焼鳥
- |エヌオーエヌファニチャー&カフェ
- |金龍菜館
- |かね喜 つくば梅園店 回転寿司
- |日立ゴルフクラブ
- |彩鶏家さんさん
- |Chinese Dining 凛
- |ぶどう狩
- |ミラインドレストラン
- |高月堂
- |すしと肴 波一 ばいち
- |ザドランケンダック THE DRUNKEN DUCK ひたちなか店
- |海花亭 海鮮すし
- |水海道農産物直売所
- |曼陀羅 ひたちなか本店 インド料理
- |矢口家住宅
- |Capian Coffee
- |北の蔵
- |鳥定 つくば店
- |かね喜 学園並木店 お持ち帰り寿司
- |蕃山溜
- |日立市かみね動物園
- |ユーイングパロー
- |cucina italiana Linea
- |しおさい
- |栗の家
- |科学万博記念公園
- |寧々家 日立駅前店
- |ばんどう太郎 つくば学園店



