基本情報(きときと寿し 金沢店)
※観光スポットに関する情報のご利用にあたっては、ご利用者自身で事前にご確認下さい。
店名通り、きときと(新鮮)のネタが身上の寿司屋では、ズワイガニももちろん活けもの。『カニ握り』(2カン・550円)では、まったり甘い生の爪と、瑞々しいボイルの脚身の2種類が味わえる。一緒に食べたいのがカニミソを溶かし込んだ『カニ味噌汁』(330円)。カニの身も半匹入って断然お得。
活けガニが回転寿司に!握りも汁物も鮮度抜群
- 名称
- きときと寿し 金沢店 (キトキトズシカナザワテン)
- 所在地
-
〒921-8801
石川県石川郡野々市町御経塚町2-300
- 交通アクセス
-
北陸道金沢西ICよりR8経由、野々市町方面へ5分
- 営業期間
-
営業
:
11時〜21時(LO)
その他 : 年中無休
- 料金
-
その他
:
カニ握り2カン550円、カニ味噌汁330円
- 駐車場
-
あり(無料)
70台
- 写真キャプション
-
写真上:
鮮度抜群のズワイガニ握り2貫550円
写真下: 旨い魚を気軽に味わえる回転寿司だ


みんなの行った時期
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
周辺の温泉地(きときと寿し 金沢店)
人気の周辺観光スポット
|
|
| 金沢・羽咋のホテル・宿泊一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊施設名 | 価格 | クチコミ 総合点数 | クチコミ 件数 | 温泉施設 | ||||
| 温泉 | 貸切露天 | 貸切風呂 | 露天風呂 | |||||
| ホテル日航金沢 | \6,500~/人 | 大人2名時 | 4.4 | 114 件 | ||||
| シティイン小林 | \2,250~/人 | 大人2名時 | 3.1 | 12 件 | ||||
| 料亭旅館 金城樓 | \26,250~/人 | 大人2名時 | - | - 件 | ||||
| 金沢スカイホテル | \3,500~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 38 件 | ||||
| 旅館 やまむろ | \5,250~/人 | 大人2名時 | - | 2 件 | ○ | |||
| ホテルエコノ金沢駅前 | \2,250~/人 | 大人2名時 | 3.8 | 299 件 | ||||
| 旅館 橋本屋 | \7,350~/人 | 大人2名時 | 4.1 | 12 件 | ||||
| 金沢ニューグランドホテル新館 | \3,000~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 46 件 | ||||
| 打たせ湯露天風呂と囲炉裏で山海の幸を楽しむ宿 やまね | \12,600~/人 | 大人2名時 | 4.0 | 20 件 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心に届く7室のおもてなし 匠の懐石さかえや | \17,850~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 26 件 | ○ | ○ | ||
| 旅館春日新保屋 | \3,000~/人 | 大人2名時 | 3.8 | 9 件 | ○ | |||
| 兼六城下町ホテル兼六 | \4,000~/人 | 大人2名時 | 4.1 | 57 件 | ||||
| 民宿 能登半島 | \5,000~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ||||
| 岡ホテル | \2,000~/人 | 大人2名時 | 3.4 | 28 件 | ||||
| KKRホテル金沢 | \3,100~/人 | 大人2名時 | 4.2 | 100 件 | ||||
| 金沢・湯涌温泉 お宿やました | \8,000~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 8 件 | ○ | ○ | ||
| プチホテル アイビー | \8,925~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 7 件 | ||||
| 中安旅館 | \7,350~/人 | 大人2名時 | 4.1 | 29 件 | ||||
| ホテルエコノ金沢アスパー | \2,100~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 95 件 | ||||
| 金沢シティホテル | \6,000~/人 | 大人1名時 | 4.4 | 49 件 | ||||
| 金沢白鳥路ホテル | \5,500~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 160 件 | ○ | |||
| ホテル 金沢兼六荘 | \3,675~/人 | 大人2名時 | - | 3 件 | ||||
| 東横イン 金沢駅東口 | \2,990~/人 | 大人2名時 | 3.5 | 14 件 | ||||
| 休暇村 能登千里浜 | \6,800~/人 | 大人2名時 | 4.3 | 28 件 | ○ | ○ | ||
| 民宿はまなす | \4,935~/人 | 大人2名時 | 5.0 | 13 件 | ||||
| アパヴィラホテル<金沢片町> | \3,500~/人 | 大人2名時 | 4.1 | 43 件 | ||||
| キャッスルイン金沢 | \2,200~/人 | 大人2名時 | 3.9 | 166 件 | ||||
| ホテル金沢 | \4,000~/人 | 大人2名時 | 4.2 | 89 件 | ||||
| ファミリーロッジ旅籠屋・金沢内灘店 | \4,358~/人 | 大人2名時 | - | 4 件 | ||||
| 湯涌温泉 湯の出旅館 | \8,400~/人 | 大人2名時 | 4.5 | 14 件 | ○ | ○ | ||
| 石川県のホテル・宿泊一覧 |
| 石川県のビジネスホテル一覧 |
| 金沢・羽咋のビジネスホテル一覧 |
石川県の観光スポット一覧
- 別所岳
- |泉鏡花生家跡
- |ぴるぜん 本店
- |卯辰山
- |ラ ティーダ La tida
- |蔵 アルプラザ金沢店 焼肉
- |いざかや 勇人
- |のと海洋ふれあいセンター
- |シジャン 金沢フォーラス店
- |北間楼
- |石川県森林公園 アスレチックコース
- |金沢クラフト広坂
- |はなおか
- |白山中宮温泉スキー場
- |碁石ケ峰原山大池
- |和膳 まる梅
- |越坂縄文遺跡
- |能登中島オートキャンプ場
- |白山の高山植物
- |懐石 なかお
- |道の駅「しらやまさん」
- |住吉神社
- |妙慶寺
- |ロイヤルハワイアンテーブル ROYAL HAWAIIAN TABLE
- |喜多家住宅
- |駅レンタカー金沢営業所
- |歴史民俗資料館 風と砂の館
- |武
- |やきにくのうら
- |高松北部海水浴場
