天城湯ヶ島温泉郷の効能・泉質表
| 泉質 | 効能 | |
|---|---|---|
| 船原温泉 | 硫酸塩泉 | 一般的適応症、慢性皮膚病、その他 |
| 吉奈温泉 | 単純温泉 | 一般的適応症、慢性消化器病、その他 |
| 嵯峨沢温泉 | その他 | 慢性皮膚病、動脈硬化症、慢性消化器病、その他 |
| 湯ヶ島温泉 |
単純温泉
硫酸塩泉 |
一般的適応症、やけど・切り傷、高血圧症、痛風 |
| 木太刀の湯 |
単純温泉
弱アルカリ性低張性泉 |
一般的適応症、慢性消化器病 |
天城湯ヶ島温泉郷の効能・泉質表
| 泉質 | 効能 | |
|---|---|---|
| 船原温泉 | 硫酸塩泉 | 一般的適応症、慢性皮膚病、その他 |
| 吉奈温泉 | 単純温泉 | 一般的適応症、慢性消化器病、その他 |
| 嵯峨沢温泉 | その他 | 慢性皮膚病、動脈硬化症、慢性消化器病、その他 |
| 湯ヶ島温泉 |
単純温泉
硫酸塩泉 |
一般的適応症、やけど・切り傷、高血圧症、痛風 |
| 木太刀の湯 |
単純温泉
弱アルカリ性低張性泉 |
一般的適応症、慢性消化器病 |