エリア: 鳥取県 > 倉吉・三朝・湯梨浜 > 三朝
宿番号:347748
三朝温泉 依山楼岩崎の料金・宿泊プラン
【じゃらん初夏SALE】厳選【ポイント10%】【個室食】特別室:憧れの露天風呂付特別室「呉竹」プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 27,720円〜 | -円 |
【部屋食】海幸or山幸メインが選べる重箱をお届け、おこもり部屋食プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,750円〜 | -円 |
【部屋食】鳥取和牛&のどぐろ特選重箱をお届け、おこもり味覚部屋食プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
【部屋食】シンプルステイ1泊朝食付プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
【食事無】シンプルステイ素泊まりプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
【個室食】人気の露天風呂付客室にお得に泊まるプラン【ポイント10%】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
【早期割30】【広間食】三朝温泉de湯ったり家族旅行!夏休みファミリープラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,750円〜 | -円 |
【広間食】三朝温泉de湯ったり家族旅行!夏休みファミリープラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
【広間食】お風呂上りの至福:温泉&生ビール&季節の会席プラン
季節の会席料理を堪能しながらグイッと…!生ビール一杯付きプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,850円〜 | -円 |
【個室食】ハイグレード:量より質を重視「茶寮花野 春の懐石」
一品一品丁寧に…出来立てのお料理をお出しする、春の花野懐石プラン2022
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】ハイグレード:量より質を重視「茶寮花野 夏の懐石」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
【個室食】ハイグレード:量より質を重視「茶寮花野 夏の懐石」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】ハイグレード:量より質を重視「茶寮花野 秋の懐石」
一品一品丁寧に…出来立てのお料理をお出しする、2022年秋 花野懐石
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
【個室食】ハイグレード:量より質を重視「茶寮花野 秋の懐石」
一品一品丁寧に…出来立てのお料理をお出しする、2022年秋 花野懐石
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
【個室食】鳥取の春の味覚を味わう「旬彩味覚会席」
食材の宝庫!地元山陰の旬の味覚を味わう、春の旬彩味覚会席2022
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
【個室食】鳥取の夏の味覚を味わう「旬彩味覚会席」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
【個室食】鳥取の秋の味覚を味わう「旬彩味覚会席」
食材の宝庫!地元山陰の旬の味覚を味わう、秋の旬彩味覚会席2022
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
【個室食】スタンダード:料理長自慢の「春の岩崎会席」
当館の自慢の料理が堪能できる、料理長おまかせ!春の岩崎会席2022
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】スタンダード:料理長自慢の「夏の岩崎会席」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,850円〜 | -円 |
【個室食】スタンダード:料理長自慢の「夏の岩崎会席」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】スタンダード:料理長自慢の「秋の岩崎会席」
当館の自慢の料理が堪能できる、料理長おまかせ!2022年秋 岩崎会席
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,850円〜 | -円 |
【個室食】スタンダード:料理長自慢の「秋の岩崎会席」
当館の自慢の料理が堪能できる、料理長おまかせ!2022年秋 岩崎会席
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
【個室食】のどぐろ&鳥取和牛の饗宴!美味しいとこどりプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】鳥取黒毛和牛しゃぶしゃぶとステーキ付きプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
【個室食】鳥取黒毛和牛しゃぶしゃぶとステーキ付きプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
【早期割30】【個室食】山陰名物「のどぐろ塩焼き付きプラン」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
【個室食】山陰名物「のどぐろ塩焼き付きプラン」
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
【個室食】お祝い:大切な人と過ごす記念日プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 25,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,650円〜 | -円 |
【広間食】人気の特典付ご夫婦・カップルプラン
ご夫婦・カップルに…気の合うお二人で、ゆっくりまったり思い出作り♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
【広間食】2泊3日:三朝温泉を楽しむプチ現代湯治プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【広間食】3泊4日:三朝温泉で三度の朝を迎える現代湯治プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【個室食】特別室:憧れの露天風呂付特別室「呉竹」プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 30,800円〜 | -円 |
【個室食】特別室:憧れの展望露天風呂付特別室「音羽」プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 37,950円〜 | -円 |
【個室食】貴賓室:憧れの露天風呂付き貴賓室「桜川」プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 50,050円〜 | -円 |