エリア: 長崎県 > 長崎 > 長崎
宿番号:373278
ホテルモントレ長崎の料金・宿泊プラン
【朝たび長崎】 伊王島 湯巡りプラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
【朝たび長崎】 伊王島 湯巡りプラン(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,000円〜 | -円 |
【特製スイーツ付】ホテルモントレ長崎”新名物エッグタルト”セット付プラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,900円〜 | -円 |
【じゃらん限定】ホテルモントレバザール<素泊まり>レイトチェックアウト12時まで
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,800円〜 | -円 |
ホテルモントレバザール<朝食付>レイトチェックアウト12時まで
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,315円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,220円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,937円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,605円〜 | -円 |
ホテルモントレバザール<素泊まり>レイトチェックアウト12時
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,942円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,610円〜 | -円 |
【45日前までの予約でお得】早割り45 <朝食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,750円〜 | -円 |
【45日前までの予約でお得】早割45 <素泊まり>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,650円〜 | -円 |
【28日前までの予約でお得】早割り28<朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,800円〜 | -円 |
【28日前までの予約でお得】早割28<素泊まり>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,700円〜 | -円 |
【小学生まで添い寝無料】ファミリープラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
【小学生まで添い寝無料】ファミリープラン(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,700円〜 | -円 |
【ガイドと歩こう】えらべる長崎お散歩プラン〜シェフ特製スイーツエッグタルトセット付〜(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,310円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,110円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,410円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,910円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,410円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,060円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,710円〜 | -円 |
【ガイドと歩こう】えらべる長崎お散歩プラン〜シェフ特製スイーツエッグタルトセット付〜(朝食無し)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,410円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,410円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,310円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,310円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,960円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,610円〜 | -円 |
【ホテルですてきな記念日を】バルーンデコレーションルーム(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 19,600円〜 | -円 |
【ホテルですてきな記念日を】バルーンデコレーションルーム(朝食無し)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,500円〜 | -円 |
【ディナー付】特選アマリアディナーコース満喫プラン<2食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,600円〜 | -円 |
【ディナー付】特選アマリアディナーコース満喫プラン<夕食付き/朝食無し>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
【ディナー付】イタリアンディナーコース満喫プラン<2食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,100円〜 | -円 |
【ディナー付】イタリアンディナーコース満喫プラン<夕食付き/朝食無し>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,000円〜 | -円 |
【贅沢ランチ付】イタリアンランチコースプラン<ランチ&朝食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
【贅沢ランチ付】イタリアンランチコースプラン<ランチ付き/朝食無し>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,150円〜 | -円 |
【夕食ルームサービス】シェフ特製 長崎のおいしいとこどり贅沢弁当(夕食付/朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
【夕食ルームサービス】シェフ特製 長崎のおいしいとこどり贅沢弁当(夕食付/朝食無し)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
ホテルモントレ長崎のシンプルステイ<朝食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,900円〜 | -円 |
ホテルモントレ長崎のシンプルステイ <素泊まり>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,800円〜 | -円 |
【13時イン&14時アウト】最大25時間ゆったりステイ(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
【13時イン&14時アウト】最大25時間ゆったりステイ(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,300円〜 | -円 |
【チェックアウト8時】ショートステイプラン(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
【2連泊以上でお得!】連泊ステイプラン<朝食付き>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【2連泊以上でお得!】連泊ステイプラン<素泊まり>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【基本料金】ラックレートプラン<素泊まり>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
【じゃらん限定】ホテルモントレバザール<朝食付>レイトチェックアウト12時まで
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,900円〜 | -円 |
【モントレ長崎×波佐見(はさみ)焼き】アフタヌーンティープラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,900円〜 | -円 |
【モントレ長崎×波佐見(はさみ)焼き】アフタヌーンティープラン(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,200円〜 | -円 |
【ワクチン接種応援】24時間ステイお部屋グレードアッププラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
【ワクチン接種応援】24時間ステイお部屋グレードアッププラン(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]ホテルモントレ長崎 じゃらんnet |