エリア: 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 > 三宮・ポートアイランド
宿番号:395520
ORIENTAL HOTEL(オリエンタルホテル)の料金・宿泊プラン
【季節の味覚|夕朝食付き|土日祝限定】最上階メインダイニング/シェフ厳選の素材を愉しむ全9品
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 74,270円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 57,930円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 32,440円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,480円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,330円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,740円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,520円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,070円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,020円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,380円〜 | -円 |
【季節の味覚|夕朝食付き|平日限定】最上階メインダイニング/シェフ厳選の素材を愉しむ全7品
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 63,210円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 47,860円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,080円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,610円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,120円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,120円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,430円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,440円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,160円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,770円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,170円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,170円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】3,630円の朝食ブッフェを全員に無料プレゼント16時イン/11時アウト(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 57,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 41,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,430円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,330円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,360円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
【3泊までの連泊限定|ご滞在中清掃無し|20%オフ】16時イン/11時アウト(朝食付き)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【3泊までの連泊限定|ご滞在中清掃無し|20%オフ】16時イン/11時アウト(食事なし)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【ベーシック】神戸らしい眺望とラグジュアリーな空間(朝食付き)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 60,580円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 45,180円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,980円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,230円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,580円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,580円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,810円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,710円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,180円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,740円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,080円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,080円〜 | -円 |
【ショートステイ|15%オフ】18時イン/10時アウト(食事なし)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 48,620円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 35,530円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,960円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,610円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,220円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,220円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,560円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,620円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,480円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,540円〜 | -円 |
【ベーシック】神戸らしい眺望とラグジュアリーな空間(食事なし)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 57,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 41,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
【24時間ステイ】13時イン/13時アウト(食事なし)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,200円〜 | -円 |
【ショートステイ|15%オフ】18時イン/10時アウト(朝食付き)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 52,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 38,910円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,340円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,940円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,010円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,860円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,490円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,930円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,930円〜 | -円 |
【24時間ステイ】13時イン/13時アウト(朝食付き)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,890円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]ORIENTAL HOTEL(オリエンタルホテル) じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
ビジネスホテルを探す
兵庫県 > 神戸・有馬・明石 > 三宮・ポートアイランド > 三宮・花時計前駅
旅館・高級ホテルを探す
エリアからホテルを探す
兵庫県 > 神戸・有馬・明石 > 三宮・ポートアイランド