静岡/花火大会
掲載期間:2009年6月1日〜2009年9月14日
静岡の花火大会&周辺宿情報
じゃらんnetには静岡の花火大会の日程や打上発数など、花火大会情報が満載!また、花火大会開催地周辺の宿もご紹介しています。家族と、恋人と、友達と、夏の夜空を華麗に彩る花火を見に行きましょう。
2009年4月時点の情報です。情報は変更になる可能性がありますので、事前にご確認の上お出掛け下さい。
| 開催日 | 大会名 | 打ち上げ発数 | 昨年の来場者数 | 周辺の宿検索 |
| どんつく祭 | 800発(各日) | 1万人(2日間合計) |
| 開催日 | 大会名 | 打ち上げ発数 | 昨年の来場者数 | 周辺の宿検索 |
| 白浜海の祭典納涼花火大会 | 2000発 | 1万5000人 | ||
| 海上花火大会 | 1200発(港まつり)、150発(お盆の海上花火) | 2500人(お盆の日のみ) | ||
| 今井浜花火大会 | 7月19日は50発、8月17日は1000発 | 約1万人(2日間合計) | ||
| 日本平まつり 大花火大会 | 10000発(予定) | 4万人 | ||
| 熱川温泉海上花火大会 | 6000発(2日間) | 1万5000人(2日間の合計) | ||
| 堂ヶ島火祭り | 500発 | 5000人 | ||
| 諏訪神社奉納煙火 | 2000発 | 約2万人 | ||
| 安倍川花火大会 | 15000発 | 60万人 | ||
| ゆがわらサンバパレード&納涼花火大会(伊豆湯河原温泉) | 不明 | 1万2000人 | ||
| 沼津夏まつり 狩野川花火大会 | 約9000発(2日間) | 36万人 | ||
| 稲取温泉 夏休み花火大会〜潮風よさこい・潮風太鼓まつり〜 | 約800発(1日あたり) | 約7000人(2日間) | ||
| 浜名湖かんざんじ温泉灯篭流し花火大会 | 約3000発 | 5万人 | ||
| 熱海海上花火大会 | 5000発(1日あたり) | 約15万1000人(7日間) | ||
| 初島花火大会 | 未定 | 不明 | ||
| 伊東温泉夢花火Part1〜2 | 各日約1500発(2日間で計約3000発) | 2万人(両日1万人ずつ) |
| 開催日 | 大会名 | 打ち上げ発数 | 昨年の来場者数 | 周辺の宿検索 |
| きにゃんね大仁夏祭り | 約10000発 | 3万人 | ||
| すその夏まつり | 約8000発 | 6万人 | ||
| 浜名湖パルパル 花火ナイト | 150発 | 非公開 | ||
| 御前崎みなと夏祭花火大会 | 5000発 | 12万8000人 | ||
| 清水みなと祭り海上花火大会 | 10000発 | 30万人 | ||
| 三ヶ日花火大会 | 3500発 | 8万人 | ||
| 修善寺駅前まつり | 1300発 | 不明 | ||
| 伊豆山温泉納涼海上花火大会 | 2000発 | 不明 | ||
| 狩野川まつり | 5000発 | 1万5000人 | ||
| 伊豆長岡温泉 戦国花火大会 | 5000発 | 8000人 | ||
| 藤枝花火大会 | 約5000発 | 13万人(会場周辺3万人) | ||
| 弓ヶ浜花火大会 | 約400発 | 約2万人 | ||
| 按針祭海の花火大会 | 13000発 | 25万人 | ||
| 焼津海上花火大会 | 5000発 | 23万人 | ||
| やんもの里花火大会 | 2000発 | 2万5000人 | ||
| あじろ温泉海上花火大会 | 1500発 | 1万5000人 | ||
| 土肥サマーフェスティバル海上花火大会 | 1日約2000発 | 6万人(4日間の合計) | ||
| 弘法大師奉納花火大会 | 2000発 | 1万人 | ||
| 伊東温泉箸まつり花火大会 | 打上花火約1500発、手筒花火 | 5万6000人 | ||
| サンセットページェント | 約2000発 | 6万8000人 |
| 開催日 | 大会名 | 打ち上げ発数 | 昨年の来場者数 | 周辺の宿検索 |
| 大井川大花火大会 | 8000発 | 10万人 | - |

