宿・ホテル予約TOP > おすすめの日程:クリスマスに泊まれる宿
スペース
おすすめの日程

甲信越エリア

クリスマスに泊まれる宿 2026年12月11日(金)-27日(日)
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年11月19日 03:24時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
山梨県 12/11
(金)
12/12
(土)
12/13
(日)
12/14
(月)
12/15
(火)
12/16
(水)
12/17
(木)
12/18
(金)
12/19
(土)
12/20
(日)
12/21
(月)
12/22
(火)
12/23
(水)
12/24
(木)
12/25
(金)
12/26
(土)
12/27
(日)
甲府・湯村・昇仙峡 52 38 50 49 50 50 52 52 52 50 49 50 52 50 47 47 46
石和・勝沼・塩山 61 53 59 61 57 51 57 59 58 61 56 57 56 58 55 54 51
大月・都留 27 15 25 22 20 19 21 25 18 25 23 23 24 26 26 22 23
山中湖・忍野 94 59 87 91 96 91 99 96 87 96 92 90 92 91 93 95 85
河口湖・西湖・富士吉田・精進湖・本栖湖 145 73 133 163 166 156 161 176 166 176 174 169 163 163 158 142 148
下部・身延・早川 18 15 17 21 16 11 17 17 18 17 15 16 16 16 17 17 15
南アルプス 24 22 22 20 19 20 21 23 21 24 21 20 19 21 20 23 23
八ヶ岳・小淵沢・清里・大泉 86 85 87 83 80 80 79 87 84 86 80 79 76 81 80 82 83
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

 
長野県 12/11
(金)
12/12
(土)
12/13
(日)
12/14
(月)
12/15
(火)
12/16
(水)
12/17
(木)
12/18
(金)
12/19
(土)
12/20
(日)
12/21
(月)
12/22
(火)
12/23
(水)
12/24
(木)
12/25
(金)
12/26
(土)
12/27
(日)
長野・戸隠・小布施 73 80 81 81 75 76 78 82 77 81 77 73 75 75 76 49 64
野沢温泉・木島平・秋山郷 42 49 45 43 39 37 42 49 45 49 40 38 37 34 29 22 10
志賀・北志賀・湯田中渋 77 77 81 81 69 67 63 77 89 90 79 71 65 73 69 43 35
上田・別所・鹿教湯 41 35 36 38 37 36 38 40 40 39 37 32 31 34 35 29 33
菅平・峰の原 25 26 23 22 23 22 21 25 29 26 27 26 25 24 30 28 24
戸倉上山田・千曲 22 23 26 20 21 21 23 23 25 26 22 20 19 16 25 22 22
軽井沢・佐久・小諸 152 139 151 147 141 140 148 156 140 153 153 147 140 135 135 136 132
八ヶ岳・富士見・原村・野辺山・小海 35 31 31 33 31 29 30 36 38 38 35 32 31 28 35 36 36
蓼科・白樺湖・車山・女神湖・姫木平 94 104 106 95 93 95 102 106 116 117 114 110 109 114 119 122 117
上諏訪・下諏訪・岡谷・霧ヶ峰・美ヶ原高原 42 40 41 38 34 34 43 40 42 44 42 36 32 39 39 39 38
白馬・小谷 94 111 104 105 107 103 105 115 129 130 120 121 120 113 110 94 73
松本市(松本駅周辺・浅間・美ヶ原・塩尻) 82 80 77 76 66 69 82 82 81 79 80 74 64 66 73 72 72
松本市(上高地・乗鞍・白骨・野麦峠) 24 33 27 24 22 20 20 27 36 36 29 23 22 25 37 38 34
安曇野・大町 69 68 66 68 62 63 68 74 73 68 71 66 66 66 64 67 59
伊那・駒ヶ根・飯田・昼神 86 84 90 88 76 79 81 85 77 88 81 79 77 81 81 78 74
木曽 22 24 24 22 15 21 23 25 25 24 23 21 21 22 26 26 27
斑尾・飯山・信濃町・黒姫 20 24 23 24 22 26 27 26 31 33 35 33 33 33 33 27 21
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

 
新潟県 12/11
(金)
12/12
(土)
12/13
(日)
12/14
(月)
12/15
(火)
12/16
(水)
12/17
(木)
12/18
(金)
12/19
(土)
12/20
(日)
12/21
(月)
12/22
(火)
12/23
(水)
12/24
(木)
12/25
(金)
12/26
(土)
12/27
(日)
新潟・月岡・阿賀野川 92 81 94 97 91 85 98 93 94 99 97 94 93 96 97 85 91
瀬波・村上・岩船 24 25 23 20 19 19 22 26 25 22 21 18 18 21 24 21 20
燕・三条・岩室・弥彦 29 31 31 28 30 29 34 32 32 31 31 31 24 28 31 27 29
柏崎・寺泊・長岡・魚沼(湯之谷) 64 63 67 67 69 62 70 72 67 69 68 64 65 69 71 61 60
南魚沼・十日町・津南(六日町) 47 53 49 42 43 43 52 52 61 62 58 58 55 60 67 66 58
湯沢・苗場 50 49 50 47 47 45 47 58 60 61 56 59 58 57 52 56 58
上越・糸魚川・妙高 83 84 83 80 76 73 81 85 89 90 87 79 75 83 86 80 74
佐渡 44 41 40 40 42 40 42 44 44 41 39 41 39 40 40 39 32
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

 
エリア:北海道|東北|北関東|首都圏|甲信越|北陸|東海|近畿|山陽/山陰|四国|九州|沖縄
←特集のトップページへ戻る
宿・ホテル|ビジネスホテル|温泉・露天風呂|じゃらんパック(JR/JAL/ANA)|レンタカー|航空券|観光ガイド|海外|
(C) Recruit Co.,Ltd.