エリア: 東京都 > 新宿・中野・杉並・吉祥寺 > 新宿
宿番号:315830
「新宿三丁目駅」C7出口より徒歩約8分、「新宿御苑前駅」3番出口から徒歩約7分、「新宿駅」から徒歩約20分
ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU(温泉旅館 由縁 新宿)の料金・宿泊プラン
【三周年記念】心身を潤す現代湯治滞在プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【朝食無料】新宿で温泉を楽しむ、健康を意識した朝食付きプラン【1名利用のみ曜日限定】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 18,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】お得なタイムセール!新宿で温泉を楽しむ、こだわり和定食の朝食付プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,156円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,546円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,626円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,396円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,936円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,783円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,786円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,786円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,866円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,406円〜 | -円 |
【早割プラン】30日前までの予約限定!早めの計画でお得な早割プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,890円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,970円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,740円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,625円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,127円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,130円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,130円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,210円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,750円〜 | -円 |
【こだわりの和定食】色々なものが楽しめる「玉手箱」をご用意しました。健康を意識した朝食付きプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,634円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,050円〜 | -円 |
【朝・夕食付】旬の食材で四季を楽しむ!漁港直送お造り、天婦羅含む人気の夏下冬上コース付プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,834円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,250円〜 | -円 |
【朝・夕食付】ボリューム満点、厳選和牛サーロインの鉄板焼き含むフルコース!由縁コース付プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 23,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,834円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,250円〜 | -円 |
【連泊プラン】2泊以上でお得にステイ!ゆっくり温泉を楽しめる連泊プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【3連泊特割プラン】3泊以上で一番お得にステイ!ビジネス、観光の拠点に最適な連泊プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【シンプルステイ】新宿で温泉を楽しむ!スタンダードな素泊まりプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,834円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,250円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】お得なタイムセール!新宿で温泉を楽しむ、スタンダードな素泊まりプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,890円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,970円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,740円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,280円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,127円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,130円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,130円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,210円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,750円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU(温泉旅館 由縁 新宿) じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
ビジネスホテルを探す
東京都 > 新宿・中野・杉並・吉祥寺 > 新宿 > 新宿御苑前駅
エリアからホテルを探す
東京都 > 新宿・中野・杉並・吉祥寺 > 新宿