エリア: 東京都 > 葛飾・江戸川・江東 > 葛飾・江戸川
宿番号:318541
ホテル ルミエール葛西(2021年8月リニューアルオープン)の料金・宿泊プラン
リニューアル記念プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,800円〜 | -円 |
【超!直前割】1日前 超得 直前予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,750円〜 | -円 |
【直前割】3日前 直前予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,800円〜 | -円 |
【2泊〜6泊まで】連泊割 〜エコでお得に〜 清掃日限定 <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【7泊以上の長期連泊】〜エコでお得に〜 清掃日限定 <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【90日前早割】 早期予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,050円〜 | -円 |
【60日前早割】 早期予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,100円〜 | -円 |
【28日前早割】 早期予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 4,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,450円〜 | -円 |
【14日前早割】 早期予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,550円〜 | -円 |
【7日前早割】 早期予約割引プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,650円〜 | -円 |
【レイトチェックアウト12時】延長料不要プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,150円〜 | -円 |
【レイトチェックアウト20時】宿泊+テレワークプラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
【レイトチェックアウト15時】延長料不要プラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,550円〜 | -円 |
【30時間ロングステイ】のんびり・ゆったりプラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,800円〜 | -円 |
【24時間ステイ】のんびり・ゆったりプラン <無料軽朝食付>
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,150円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]ホテル ルミエール葛西(2021年8月リニューアルオープン) じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
ホテルグループから探す