エリア: 長崎県 > 平戸・松浦・田平 > 平戸
宿番号:318804
平戸海上ホテルの料金・宿泊プラン
【じゃらん初夏SALE】贅沢ごほうび宿10%OFF特集 当ホテル特選コース2食付
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,555円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,890円〜 | -円 |
リニューアル記念セール 和蘭特別室 体験プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
【事前カード決済】当ホテル特選コースをお得にご購入できます。
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,860円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,555円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,880円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,880円〜 | -円 |
ふるさと”心呼吸”の旅(2食付)九州在住者限定(沖縄県を除く)平戸市独自割併用可
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
平戸市民&近隣在住 季節の会席夕食付 宿泊プラン お食事代よりお得
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
【コスパ重視】お手軽2食付コース
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
★★★ビジネス利用に最適 、2食付★★★ お一人様〜 こだわりの朝食プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
ペット同伴可能 特別プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
★★★一味違う自慢の朝食付、宿泊プラン★★★ 夕なし、こだわりの朝食付き♪ 当日18時迄ご予約OK!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
素泊まりプラン♪当日21時迄ご予約OK!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
【基本コース】季節の会席!〜当ホテルのスタンダード 2食付コース
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
季節の会席 特選コースプラン♪ (当ホテルのおすすめ2食付きコース)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】宿泊代金5%OFF 当ホテル自慢のワンランク上のお食事、特選会席 2食付コース
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,675円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】★★★一味違う自慢の朝食★★★ 夕なし、朝食付き♪ 当日18時迄ご予約
【みさき館】スタンダード和洋室。全室オーシャンビューのお部屋からは碧い海も一望!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,270円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,270円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,270円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,270円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】宿泊代金5%OFF 季節の夕会席+イチオシこだわり朝食プラン 2食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,585円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
季節【早得プラン】夏休み早期予約特典 夏休みプラン(2食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,630円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,585円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,450円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】【コスパ重視】「じゃらん限定」長崎&平戸割引適用でお手軽2食付がさらにお得に
【みさき館】スタンダード和洋室。全室オーシャンビューのお部屋からは碧い海も一望!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,495円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,495円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,495円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,495円〜 | -円 |