エリア: 北海道 > 定山渓 > 定山渓
宿番号:322254
定山渓ビューホテルの料金・宿泊プラン
【じゃらん初夏SALE】厳選!特別価格!絶景露天と約60種の王道ビュッフェ★宿泊者無料の屋内プールも♪
【水の王国ラグーン】<新館地下1F>総面積4,000平米を誇る道内最大級の室内温水プール。
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,220円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,420円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,420円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,520円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,520円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,520円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,720円〜 | -円 |
【直前割】1日10室限定!お部屋タイプおまかせでお得!和洋中ビュッフェも満喫♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
【新館へ無料アップグレード】5-6月限定!本館料金そのまま新館部屋へ♪夕食は約60種の王道ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
【6/1-8/31限定】夏フェスタ!夏ビュッフェはシュラスコで肉三昧★いくら盛り放題が人気の朝食も
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【3/1-5/31限定】春フェスタ!鯛の刺身や鯛めしで春ビュッフェ堪能★いくら盛り放題が人気の朝食も
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【じゃらん限定/ファミリープラン】小学生以下半額でパパママ応援!家族みんなで楽しめる和洋中ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
【じゃらん限定★ポイント10%付】期間限定!お得にポイント貯まる♪2種の絶景露天と王道ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
【じゃらん限定】館内利用券1,000円付!ランチや売店のお買い物に♪2種の絶景露天と約60種の王道ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
【じゃらん限定】1時間レイトアウト特典!ゆっくりロングステイ♪2種の絶景露天と約60種の王道ビュッフェ♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
【アルコール飲み放題60分付】サッポロ樽生を好きなだけ!圧巻ライブキッチンの『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 28,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
【和会席プラン/食事処うらら香】こだわりの逸品を揃えた和会席を気軽に堪能!2種の趣き異なる温泉も♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 29,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
【大人数旅行★三世代にも】1室5名以上限定!館内利用券1,000円付!夕食は『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 27,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【60歳以上限定】館内利用券500円付♪60歳以上の方が1人でもいればOK♪温泉や王道ビュッフェも!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【サウナ満喫/朝食付】定山渓でサ活!さうなー必見セルフロウリュ!仕上げオロポ付!お仕事終わりにも♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
【サウナ満喫】定山渓でととのう★セルフロウリュを楽しむ本格サウナ!仕上げのオロポ付!ビュッフェも満喫
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
【カップルプラン】平日室数限定!13時イン・11時アウト&お部屋コーヒー付★夕食は和洋中ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
【赤ちゃん連れ旅行応援】嬉しいベビー用品5点レンタル付!お子様メニューも充実の『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 27,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
【ウィークリープラン】7〜9連泊限定!長期滞在のワーケーションに♪絶景露天や室内プールも/素泊まり
【ウィークリープラン】7〜9連泊限定!長期滞在のワーケーションに♪絶景露天や室内プールも/2食付
【一人旅】新館洋室へアップグレード!広々客室で気ままにゆったり滞在★2種の温泉も堪能!素泊まり
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
【一人旅】新館洋室へアップグレード!広々客室で気ままにゆったり滞在★自分好みの海鮮丼が作れる朝食付
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【一人旅】新館洋室へアップグレード!広々客室で気ままにゆったり滞在★温泉&和洋中ビュッフェで大満足!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
【早期割90】早めの予約で1,500円割引★好きなものを好きなだけ楽しむ『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
【早期割55】早めの予約で1,000円割引★好きなものを好きなだけ楽しむ『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
【早期割28】早めの予約で500円割引★好きなものを好きなだけ楽しむ『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,300円〜 | -円 |
【スタンダード/素泊まり】道内最大級の室内温水プールと最上階絶景露天を大満喫!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
【スタンダード/朝食付】道内最大級のプールと絶景露天を満喫!できたてを楽しむ朝食ビュッフェ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
【スタンダード/夕朝食付】大人も子どもも大満足★好きなものを好きなだけ楽しむ『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
【本館特別室/最上階確約】ご家族・ご親族で記念日やお祝い事に最適!夕食は『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,000円〜 | -円 |
【新館コーナースイート/150平米&角部屋確約】ご家族・ご親族でお祝い事に!夕食は『和洋中ビュッフェ』
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |