エリア: 神奈川県 > 川崎 > 川崎
宿番号:336293
スラッシュ川崎(slash川崎)の料金・宿泊プラン
【NIPLUX Beautyコラボ】★朝食付★全身をきれいに!美容家電プラン レイトアウト12時無料
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
【NIPLUXコラボ】★朝食付★全身リフレッシュ最新家電プラン/ レイトアウト12時まで無料
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,500円〜 | -円 |
【学生応援プラン】《素泊まり》通常より10%OFF/ ハズレ無しのくじで豪華特典ゲット!(1組1回)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,503円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,275円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
【学生応援プラン】《朝食付》通常より10%OFF/ ハズレ無しのくじで豪華特典ゲット!(1組1回)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,403円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,760円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,175円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,950円〜 | -円 |
【無限ポップコーンプラン】12時レイトアウト無料★朝食付★ オリジナルスタジアムカップ&ドリンク付
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,500円〜 | -円 |
【ガチ渡韓ごっこプラン】★朝食付★12時まで滞在OK/ 韓国ルームサービス4種&チェキサプライズにも
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,475円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
【1泊2食付プラン】★1/4ポンド★スペアリブ&カレー《朝食付き》
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,425円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
【U30限定】社会人応援プラン/通常価格より15%OFF【朝食付き】AM9時のアーリーアウトでお得に!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,641円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,440円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,888円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,675円〜 | -円 |
【U30限定】社会人応援プラン《素泊まり》通常より15%OFF/AM9時のアーリーアウトでお得に!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,641円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,038円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,825円〜 | -円 |
【色・メッセージが選べるフラワーバルーン付 】★朝食付★12時までステイOK / 推し活・サプライズに
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,750円〜 | -円 |
【24時間ステイ】4つの特典付/ プロジェクターでライブ映像や映画鑑賞に最適★朝食付★
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
【24時間ステイ】4つの特典付/ プロジェクターでライブ映像や映画鑑賞に最適☆素泊まり☆
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
【30時間ステイ】5つの特典付きで快適に滞在を満喫!プロジェクターで迫力の映像体験★朝食付き★
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,125円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,750円〜 | -円 |
【30時間ステイ】5つの特典付きで快適に滞在を満喫!プロジェクターで迫力の映像体験☆素泊まり☆
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,125円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,750円〜 | -円 |
【記念日プラン】ミニブーケ&スパークリングワイン付で映画も《朝食付》13:00レイトアウト無料
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,725円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
【記念日プラン】ミニブーケ&スパークリングワイン付で映画も楽しめる《素泊まり》13:00レイトアウト無料
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,725円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
【駐車場24時間サービス券付プラン】タイムズ川崎アゼリア限定/ 横浜・鎌倉へのアクセス◎★朝食付★
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,075円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,350円〜 | -円 |
【駐車場24時間サービス券付プラン】タイムズ川崎アゼリア限定/ 横浜・鎌倉へのアクセス◎《素泊まり》
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,075円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,350円〜 | -円 |
【2連泊プラン】横浜/ 東京アクセス◎リモートワーク&就活の拠点に!★朝食付★
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【2連泊プラン】横浜/ 東京アクセス◎リモートワーク&就活の拠点に!☆素泊まり☆
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【シンプルステイプラン】横浜/ 東京/ 鎌倉アクセス◎プロジェクター◎ルーフトップテラス有(素泊まり)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
【シンプルステイプラン】横浜/ 東京/ 鎌倉アクセス◎プロジェクター設置/ルーフトップテラス◎(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,225円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]スラッシュ川崎(slash川崎) じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら