宿番号:337752
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの料金・宿泊プラン
【直前割】ラストミニッツ 17時チェックイン-10時チェックアウト 日にち限定プラン(室料のみ)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,550円〜 | -円 |
【じゃらん限定】ファミリープラン★横浜アンパンマンこどもミュージアム入館チケット(招待券)+特典付★
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 35,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 34,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 34,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,000円〜 | -円 |
横浜・みなとみらいステイ<7〜20階 ハーバービューorシティビュー>ベストフレキシブルレート(室料のみ)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
【お部屋で朝食】ベストフレキシブルレート ルームサービス朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,500円〜 | -円 |
【お部屋で朝食】ベストフレキシブルレート高層階確約 ルームサービス朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
ビューバススイート ルームサービススペシャル朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 41,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 40,000円〜 | -円 |
【アニバーサリー】プロポーズ・記念日に ルームサービス夜景ディナー&ケーキ&特典(夕朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 47,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 46,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 30,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 30,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,600円〜 | -円 |
【ファミリーパッケージ】お子様特典(朝食・エキストラベッド等)&12時アウト&運河クルーズ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 28,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー(室料のみ)16時チェックイン
【1キング プレミアム ハーバービュー】38平米、8〜20階
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,600円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー(朝食付)16時チェックイン/1室1〜3名様利用
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー高層階確約(室料のみ)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー高層階確約(朝食付)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,900円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー クラブラウンジアクセス(朝食付)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 20,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,400円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー スイート(室料のみ)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 27,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,600円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー 部屋指定なし(室料のみ)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
【早期予約でお得に宿泊】アドバンス セーバー 部屋指定なし(朝食付)16時チェックイン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,100円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】クラブラウンジアクセス付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 26,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,000円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】高層階確約<21階以上> 朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 16,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】高層階確約<21階以上> 室料のみ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】プレミアム 朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】プレミアム 室料のみ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】朝食付き 7〜20階
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,300円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】7〜20階 室料のみ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】ジュニアスイート&和室スイート 朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 31,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 30,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 30,300円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】ジュニアスイート&和室スイート 室料のみ
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 28,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,000円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】スイート パノラマビュー 朝食付き◆横浜夜景を一望
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 37,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 35,800円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】スイート パノラマビュー 室料のみ◆横浜夜景を一望
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 34,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 32,500円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】部屋指定なし 朝食付き【訳あり】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
【ベストフレキシブルレート】部屋指定なし 室料のみ【訳あり】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
横浜夜景【ベイブリッジ側眺望確約】ベストフレキシブルレート(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 37,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 35,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 31,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
横浜夜景【観覧車側眺望確約】ベストフレキシブルレート(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 37,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 35,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,800円〜 | -円 |
【じゃらん夏SALE】厳選ステイ&ブレックファスト<クラブラウンジアクセス×高層階×横浜夜景>16時イン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,150円〜 | -円 |
【お部屋で優雅にフルコースディナー】ふたりの贅沢時間 Dine&Stay〜夏〜(朝食&ルームサービス夕食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 50,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 49,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,250円〜 | -円 |
【じゃらん夏SALE】シンプルステイプラン(素泊り)チェックイン16:00〜
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,240円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,360円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,360円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,480円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,480円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,040円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,040円〜 | -円 |
【じゃらん夏SALE】シンプルステイプラン(朝食付)チェックイン16:00〜
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,150円〜 | -円 |
【じゃらん限定◆クラブフロアタイムセール】高層階26階以上確約&クラブラウンジアクセス
【クラブインターコンチネンタル ラウンジ】夜景を眺めながら軽いお食事やドリンクをお愉しみいただけます
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 22,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,675円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,825円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,825円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,975円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,550円〜 | -円 |
【低層階指定】7〜10階 ハーバービューorシティビュー(室料のみ)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,200円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
旅館・高級ホテルを探す
ホテルグループから探す
全国のインターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ > 神奈川のインターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ > インターコンチネンタル横浜Pier 8