エリア: 沖縄県 > 離島 > 石垣島
宿番号:395230
グランヴィリオリゾート石垣島Ocean’s Wing & Villa Gardenの料金・宿泊プラン
【ヴィラガーデン5周年記念プラン】〜ティンガーラクルーズ付〜石垣島で大切なひと時を〜
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【食事なし】石垣島に泊まろう!オーシャンリゾートステイ!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 32,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,640円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,620円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,270円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,220円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,960円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,030円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,940円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,470円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,010円〜 | -円 |
【早得】90日前!バイキング朝食付先取りリゾートステイ♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,720円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,560円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,110円〜 | -円 |
プライベートテラスから眺める星空〜ホットワイン&あったかブランケット付〜(朝食付き)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,700円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】■■新館ヴィラガーデンスペシャルプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 24,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,470円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,200円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】■■本館オーシャンズウイングスペシャルプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 28,510円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,620円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,680円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,380円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,560円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,410円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,940円〜 | -円 |
【1泊2食】出かけよう石垣島♪石垣牛満喫!お食事付プラン&ワンドリンクサービス【朝・夕付き】
【エグゼクティブシーサイドダブルルーム】当ホテルで1室のみの特別室
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 40,610円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 38,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 28,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 26,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 25,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,470円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,980円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 23,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,510円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,520円〜 | -円 |
【早決30】人気のオーシャンビューを早めの予約で!
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,870円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,370円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,420円〜 | -円 |
【40平米&キングベッド&オーシャンビュー】ホテル中央に位置するセンターコートダブルルーム【朝食付】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,650円〜 | -円 |
【仲良しカップル】 〜エグゼクティブダブルの休日〜
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 33,550円〜 | -円 |
【新館ヴィラガーデン】朝食付きシンプルプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 29,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
【グランヴィリオリゾート石垣島】朝食付きシンプルプラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 33,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 33,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 29,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 18,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 14,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,650円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,220円〜 | -円 |
【カップルステイ】恋する2人はキングベッド・・・【46uのコーナーダブルルームで寛ぎのひと時を】
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,950円〜 | -円 |
【じゃらん限定】 贅沢ジュニアスイートステイ♪
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 33,550円〜 | -円 |
【正規料金】ラックレートプラン・バイキング朝食付
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 34,980円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 21,780円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 19,140円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,160円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 16,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 15,840円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 13,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 12,540円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,880円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,900円〜 | -円 |
【車椅子の方も安心】オーシャンビューのバリアフリールームで南国リゾートステイ♪和洋バイキング朝食付
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,000円〜 | -円 |
【ベッドくっつきプラン♪】家族でのんびりリラックスステイ♪朝食付き
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,370円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,470円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,910円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,420円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]グランヴィリオリゾート石垣島Ocean’s Wing & Villa Garden じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
旅館・高級ホテルを探す
ホテルグループから探す