エリア: 東京都 > 上野・浅草・両国 > 墨田・両国
宿番号:374352
東武ホテルレバント東京 東京スカイツリー(R)オフィシャルホテルの料金・宿泊プラン
【早期割60】計画上手プラン 24時間駐車場無料!(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,600円〜 | -円 |
【早期割60】計画上手プラン 24時間駐車場無料!(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,700円〜 | -円 |
【連泊割】3泊以上でお得にステイ。12時レイトアウト&駐車場無料(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【連泊割】3泊以上でお得にステイ。12時レイトアウト&駐車場無料(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【早期割30】計画上手プラン 24時間駐車場無料!(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,050円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 2,800円〜 | -円 |
【早期割30】計画上手プラン 24時間駐車場無料!(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,150円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,900円〜 | -円 |
【連泊割】2泊以上でお得にステイ。12時レイトアウト&駐車場無料(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【連泊割】2泊以上でお得にステイ。12時レイトアウト&駐車場無料(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【連泊割】2泊以上。東京スカイツリー(R)の見えるお部屋確約(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【連泊割】2泊以上。東京スカイツリー(R)の見えるお部屋確約(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 | ||
|
連泊プランの為、日付を指定
して金額をご確認ください。 |
【直前割】カード決済限定だからこの価格!24時間駐車場無料(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,450円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,200円〜 | -円 |
【レバントベーシック】12時レイトアウト&24時間駐車場無料(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 7,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,250円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,900円〜 | -円 |
【レバントベーシック】12時レイトアウト&24時間駐車場無料(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,350円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,000円〜 | -円 |
【じゃらん限定】ポイント還元プラン!(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,500円〜 | -円 |
【じゃらん限定】東京スカイツリー側のお部屋&駐車場無料&レイトチェックアウト13時まで無料(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
【絶景】東京スカイツリー(R)の見えるお部屋確約プラン(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,500円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,750円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 4,300円〜 | -円 |
【絶景】東京スカイツリー(R)の見えるお部屋確約プラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,600円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,850円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,400円〜 | -円 |
2室限定!キッズスペース付ファミリールーム(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,500円〜 | -円 |
2室限定!プレイスペース付ファミリールーム(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 12,600円〜 | -円 |
東京スカイツリー(R)天望回廊(450m)入場券引換券付プラン★(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,000円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,600円〜 | -円 |
東京スカイツリー(R)天望回廊(450m)入場券引換券付プラン★(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 11,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,700円〜 | -円 |
東京スカイツリー(R)天望デッキ(350m)入場券引換券付プラン★(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 6,100円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,700円〜 | -円 |
東京スカイツリー(R)天望デッキ(350m)入場券引換券付プラン★(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 10,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 10,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 9,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,900円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 8,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,800円〜 | -円 |
【おこもりホテルステイ】23階パノラマスカイツリービュー!デラックスツイン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 13,700円〜 | -円 |
【23階デラックスツイン】シティビュー(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 9,300円〜 | -円 |
【23階デラックスツイン】シティビュー(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 11,400円〜 | -円 |
和室スイートで過ごす粋な滞在。4〜6名利用(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 15,500円〜 | -円 |
都内屈指の広いお部屋!168uのレバントスイート(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 38,100円〜 | -円 |
正規料金プラン
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 42,550円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,905円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,905円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 22,081円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 17,947円〜 | -円 |
正規料金プラン(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 45,190円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,545円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 27,545円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 24,721円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 20,587円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】夏のお出かけを応援!(素泊り)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 6,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,200円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,700円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 3,200円〜 | -円 |
【じゃらん初夏SALE】夏のお出かけを応援!(朝食付)
部屋タイプ・詳細 | 加算予定ポイント 加算予定スコア | 大人1名(税込) | 合計(税込) |
---|---|---|---|
|
-ポイント -スコア | 8,400円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 7,300円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,800円〜 | -円 |
|
-ポイント -スコア | 5,300円〜 | -円 |
ページの先頭に戻る↑ | |
[ホテル]東武ホテルレバント東京 東京スカイツリー(R)オフィシャルホテル じゃらんnet |
他のホテルを探す場合はこちら
旅館・高級ホテルを探す
ホテルグループから探す