神戸三田IC/中国自動車道
高速道路料金/ドライブ特集へ中国自動車道へ兵庫の高速道路情報へ
神戸三田IC/中国自動車道
神戸三田ICのマップと、神戸三田IC周辺の宿をご紹介しています。
神戸三田ICと周辺の宿MAP
- 三田サミットホテル ¥6,160~/人 (2名利用時)
- グランアップル神戸三田 ¥16,940~/人 (2名利用時)
- ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル
¥5,000~/人 (2名利用時)
- 神戸ホテル フルーツ・フラワー ¥3,300~/人 (2名利用時)
- さんだサンライズホテル本町 ¥4,800~/人 (2名利用時)
29件の条件に該当する施設がありました。 |

料金は1泊1部屋の大人1名分の料金です(消費税・サービス料込み)
料金について

駅から徒歩1分。大きめベッドでゆっくり眠れる。環境の良さも◎! | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
三田サミットホテル |
![]() (¥6,160~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
三田サミットホテル 1泊朝食付きプラン【禁煙】 | ![]() ![]() |
¥6,270~ | ¥12,540~ |
ワイドシングルプラン 【素泊まり・朝食なし】 【喫煙】 | ![]() ![]() |
¥6,160~ | ¥12,320~ |
禁煙 ワイドシングルプラン 【素泊まり・朝食なし】 | ![]() ![]() |
¥6,160~ | ¥12,320~ |
<温泉無料>食べる♪遊ぶ♪くつろぐ♪泊まる♪欲張るグランピング | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
グランアップル神戸三田 |
![]() (¥16,940~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
★タイムセール!5%OFF★【プレミアムコース】<1泊2食BBQ付> 骨付きラムにシーフードで極上グランピング | ![]() ![]() |
¥21,835~ | ¥43,670~ |
【ベーシックコース】<1泊2食BBQ付> 可愛いテントで気軽にアウトドア満喫♪[宿泊者特典付] | ![]() ![]() |
¥19,360~ | ¥38,720~ |
【プレミアムコース】<1泊2食BBQ付> 骨付きラムにシーフードで極上グランピング!温泉無料♪ | ![]() ![]() |
¥25,410~ | ¥50,820~ |
◆駐車場無料&Wi-Fi完備◆豊かな自然に囲まれ、美しい景観が自慢 | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテル![]() ![]() |
![]() (¥5,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【素泊まり】スタンダードプラン★全室禁煙&シモンズベッドで快適。レジャー・ビジネスに便利な立地 | ![]() ![]() |
¥6,400~ | ¥12,800~ |
【朝食付き】スタンダードプラン★開放感抜群のレストランで、種類豊富な和洋バイキング朝食を堪能♪ | ![]() ![]() |
¥7,500~ | ¥15,000~ |
お部屋タイプお任せプラン 朝食付き | ![]() ![]() |
¥7,100~ | ¥14,200~ |
2024年じゃらん行ってみたい遊べる道の駅”ランキング全国1位! | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
神戸ホテル フルーツ・フラワー![]() |
![]() (¥3,300~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【3月厳選】1泊2食神戸大沢温泉入り放題と朝夕2食付プラン | ![]() ![]() |
¥13,062~ | ¥26,124~ |
1泊2食神戸大沢温泉入り放題と朝夕2食付き スタンダードプラン☆ | ![]() ![]() |
¥12,000~ | ¥24,000~ |
1泊2食【平日限定超得プラン】限定だからこの価格!大沢温泉「金仙花の湯」入り放題と朝夕バイキング | ![]() ![]() |
¥9,850~ | ¥19,700~ |
2024年6月にグランドオープンした新築ホテル | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
さんだサンライズホテル本町 |
![]() (¥4,800~/人) |
全館全室バリアフリー設計で、広めの廊下・扉になっています。全室にお洒落なオリジナル大型テーブルが設置され、お仕事やお食事が快適。スマートTV、無料Wi-Fi、USB口、加湿付き空気清浄機、冷蔵庫も完備!
|
![]() |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
朝食付きプラン | ![]() ![]() |
¥5,680~ | ¥11,360~ |
素泊まりプラン | ![]() ![]() |
¥4,800~ | ¥9,600~ |
全身アロマトリートメント付き(18-19時間・女性1人限定)・朝食付きプラン | ![]() ![]() |
¥9,180~ | ¥18,360~ |
JR三田駅から徒歩約6分、神戸電鉄三田本町駅から徒歩約4分。 | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
さんだサンライズホテル |
![]() (¥5,700~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
◆素泊まりプラン◆ | ![]() ![]() |
¥5,700~ | ¥11,400~ |
◇◆朝食付プラン◆◇和洋中ブュッフェ式朝食 | ![]() ![]() |
¥6,580~ | ¥13,160~ |
◆素泊まりプラン◆ | ![]() ![]() |
¥5,700~ | ¥11,400~ |
JR三田駅より徒歩5分!Wi-Fi全室完備☆観光・ゴルフ・出張に♪ | エリア : 兵庫県 > 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
三田 ホテルメルクス![]() |
![]() (¥6,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
≪朝食付≫スペシャルサンデープラン ※5室限定 | ![]() ![]() |
¥6,450~ | ¥12,900~ |
≪朝食付≫ベーシックプラン | ![]() ![]() |
¥- | ¥15,500~ |
≪素泊まり≫ベーシックプラン | ![]() ![]() |
¥6,700~ | ¥13,400~ |
1〜8名様でコテージ貸切♪四季折々の自然が楽しめるセミナーハウス | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
神戸セミナーハウス |
![]() (¥4,400~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【コテージ1棟貸切◆シングルユースプラン】コテージ内にツインが4つ♪ツインをひとり1部屋<素泊まり> | ![]() ![]() |
¥5,500~ | ¥11,000~ |
【コテージ1棟貸切●ツインユースプラン】コテージ内にツインが4つ♪お得なツインルーム<素泊まり> | ![]() ![]() |
¥4,400~ | ¥8,800~ |
客室リニューアル済★和フレンチディナー★女性のための和モダン宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 SPA TERRACE 紫翠![]() |
![]() (¥18,300~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【和フレンチディナー】1泊2食付スタンダードプラン〜 | ![]() ![]() |
¥49,300~ | ¥98,600~ |
【エステ付きプラン】贅沢オーガニックパッケージ60分コース付プラン | ![]() ![]() |
¥44,300~ | ¥88,600~ |
【じゃらん限定】特典付プラン☆2大特典&和フレンチディナー | ![]() ![]() |
¥36,300~ | ¥72,600~ |
二泉十浴 金泉・銀泉の宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 銀水荘 兆楽![]() ![]() |
![]() (¥22,660~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【黒毛和牛】ステーキ会席 | ![]() ![]() |
¥30,800~ | ¥61,600~ |
【別邸紫貴】金泉銀泉付客室≪露天風呂付客室:金泉☆銀泉☆足湯付≫ (和洋室/和室/洋室) | ![]() ![]() |
¥81,400~ | ¥162,800~ |
【基本会席】兆楽の旬会席 | ![]() ![]() |
¥30,800~ | ¥61,600~ |
お部屋でご夕食!室内プール・キッズコーナー等お子様大満足の宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
神戸有馬温泉 元湯龍泉閣 〜赤ちゃんも楽しめるお部屋食の宿〜![]() |
![]() (¥14,520~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【有馬温泉でも京都の味を】京鴨すき焼きプラン 〜お部屋食確約〜 | ![]() ![]() |
¥78,650~ | ¥157,300~ |
【元湯旅館の金泉を楽しもう!】湯泊まりプラン(夜通し自家金泉入浴可) | ![]() ![]() |
¥15,730~ | ¥31,460~ |
【基本プラン】但馬牛ミニステーキ付季節の会席プラン 〜お部屋食確約〜 | ![]() ![]() |
¥71,390~ | ¥142,780~ |
温泉街から少し離れた有馬の隠れ家で金色泉を堪能してください!! | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬街道 自家源泉の宿 月への舟![]() |
![]() (¥19,800~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【当館最高級☆極懐石☆】いずれの季節においても最も優れた食材のみを総料理長が厳選!是非ご賞味ください | ![]() ![]() |
¥30,800~ | ¥61,600~ |
【記念日プラン 分かち合い会席 三大特典付き】一つの皿から分け合い驚きや感動を共有。 | ![]() ![]() |
¥44,000~ | ¥88,000~ |
☆新客室オープン 月への舟離れ別館に月の離宮「信濃」「美濃」が誕生 お部屋食確約!☆月舟会席☆ | ![]() ![]() |
¥31,900~ | ¥63,800~ |
有馬温泉で安らぎの時間を紡ぐおとなのための静寂と風雅の佇まい | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 欽山![]() ![]() |
![]() (¥36,300~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【料亭食】「豪華食材の饗宴」〜雲丹・黒鮑・伊勢海老・フカヒレ・神戸牛と豪華食材を使用した懐石〜 | ![]() ![]() |
¥88,000~ | ¥176,000~ |
【新基準客室・料亭食】2022年11月リニューアルオープン!東館「銀泉半露天特別室」 | ![]() ![]() |
¥84,700~ | ¥169,400~ |
【新基準客室・部屋食】2022年11月リニューアルオープン!東館「銀泉半露天特別室」 | ![]() ![]() |
¥106,700~ | ¥213,400~ |
金泉・銀泉の2つの温泉が楽しめる駅から徒歩1分のホテルです | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
メルヴェール有馬![]() ![]() |
![]() (¥11,850~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
平日限定!【1泊2食】ご夕食は量控えめ・季節の釜飯と料理長自慢の赤出汁椀付き・花御膳 | ![]() ![]() |
¥16,850~ | ¥33,700~ |
【1泊朝食付】朝食はビュッフェスタイル★チェックアウトは11時★一人旅やビジネスにお薦め! | ![]() ![]() |
¥12,850~ | ¥25,700~ |
【一番人気!】1泊2食★ご夕食は国産牛と季節野菜のすき焼き風小鍋付き・季節会席・緑風コース★ | ![]() ![]() |
¥18,850~ | ¥37,700~ |
有馬川沿いにあるオシャレにペットとコーヒーを楽しめるロッジ | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬ヴィラ木の家 |
![]() (¥14,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
1日1組限定/ペット同伴可/1ベットルームハウス | ![]() ![]() |
¥14,000~ | ¥28,000~ |
眺望抜群の展望大浴苑が自慢★泊まって良かった宿大賞【総合】受賞 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 有馬グランドホテル![]() ![]() |
![]() (¥19,800~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【2024年6月リニューアル】金泉の魅力を贅沢に◆金泉露天風呂付ツイン誕生 | ![]() ![]() |
¥79,200~ | ¥158,400~ |
【お日にち限定】遅めのご到着の方におすすめ!1泊朝食付プラン ≪チェックイン17:00≫ | ![]() ![]() |
¥19,800~ | ¥39,600~ |
【別墅 結楽|露天風呂付き客室】上質な空間と厳選食材を五感で味わう懐石 | ![]() ![]() |
¥82,500~ | ¥165,000~ |
館内リニューアル記念!期間限定10%OFFプラン販売中♪ | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 ねぎや陵楓閣![]() |
![]() (¥20,570~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
美味満載〜特選神戸牛すきやきorしゃぶしゃぶ会席<夕朝食はお食事処> | ![]() ![]() |
¥59,290~ | ¥118,580~ |
ボリューム満点〜厳選黒毛和牛すきやき会席<夕朝食はお食事処> | ![]() ![]() |
¥54,450~ | ¥108,900~ |
金泉二人占め!貸切風呂付カップルプラン〜月替り会席〜 <夕朝食はお食事処> | ![]() ![]() |
¥53,680~ | ¥107,360~ |
朝夕部屋食プラン多数有★金泉・銀泉と神戸牛の宿♪温泉街すぐ! | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 神戸牛と金泉・銀泉の宿 有馬御苑![]() |
![]() (¥11,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【朝夕お部屋or個室でゆったり】神戸牛しゃぶしゃぶ付全12品の和会席をお部屋食で♪季節の和会席プラン | ![]() ![]() |
¥48,400~ | ¥96,800~ |
【早期割60】神戸ビーフしゃぶしゃぶ付12品季節の和会席プラン〜朝夕ともにお食事会場利用 | ![]() ![]() |
¥28,600~ | ¥57,200~ |
【チェックイン17時〜22時まで】気軽に有馬の金泉・銀泉を楽しめる〜一泊食事なし〜湯どまりプラン | ![]() ![]() |
¥11,000~ | ¥22,000~ |
有馬随一の湯量を誇る自家泉源の掛け流しと広大な6万坪の元湯の宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 元湯 古泉閣![]() |
![]() (¥10,350~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
神戸牛付き京風懐石プラン | ![]() ![]() |
¥26,750~ | ¥53,500~ |
<肉の匠>黒毛和牛ステーキ付き肉盛りプラン | ![]() ![]() |
¥25,800~ | ¥51,600~ |
【3月厳選】季節の旬味懐石プラン | ![]() ![]() |
¥22,500~ | ¥45,000~ |
じゃらんnetランキング2023 売れた宿大賞 兵庫県101〜300室部門3位 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 兵衛向陽閣![]() ![]() |
![]() (¥19,250~/人) |
★創業700年の老舗旅館。三大浴場で有馬温泉を堪能!★兵衛プレミアムプランをご利用のお客様はプレミアムラウンジ「みやてらす」が利用できます★2024年10月露天風呂付和モダン客室がリニューアルオープン
|
![]() |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
[個室食事処]兵衛の炭火焼旬会席 ≪神戸牛炭火焼≫ 商品No.1124j | ![]() ![]() |
¥40,150~ | ¥80,300~ |
【バイキング】有馬四季菜ブッフェ No:1312j | ![]() ![]() |
¥24,640~ | ¥49,280~ |
【バイキング】神戸牛銀せいろ蒸し付・有馬四季菜ブッフェ (商品No:1314j) | ![]() ![]() |
¥27,390~ | ¥54,780~ |
多彩なお部屋、お食事から選んで頂けるおもてなしの宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 中の坊瑞苑![]() ![]() |
![]() (¥40,850~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【個室ダイニング】〜辛夷会席(旧里山会席)〜 瑞苑会席をグレードアップ。おすすめの人気コース | ![]() ![]() |
¥66,150~ | ¥132,300~ |
【夕朝お部屋食確約】 〜瑞苑会席〜 はじめての方におすすめのお試し宿泊プラン | ![]() ![]() |
¥57,350~ | ¥114,700~ |
【夕朝お部屋食確約】 〜厳選食材〜 記念日や接待におすすめ。調理長おまかせ会席。 | ![]() ![]() |
¥70,000~ | ¥140,000~ |
鎌倉以来八百年、古式温泉館 近代化の進む有馬でも当坊は別世界 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 陶泉 御所坊![]() ![]() |
![]() (¥21,400~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【少量美味コース】量は控え目。料理長こだわりの美味をご賞味ください[食事処] | ![]() ![]() |
¥42,500~ | ¥85,000~ |
【定番人気】神戸ビーフ付き山家会席一泊二食(食事処) | ![]() ![]() |
¥42,500~ | ¥85,000~ |
【素泊り】温泉と観光のイイトコどり◆有馬フリープラン | ![]() ![]() |
¥94,300~ | ¥188,600~ |
まるで隠れ家のような小宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
小宿駿河亭 |
![]() (¥9,800~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【散策や外湯巡りに】温泉街中心の小宿でシンプルステイ | ![]() ![]() |
¥9,800~ | ¥19,600~ |
【旅と遊びをつなぐ】 有馬玩具博物館ホテル | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
HOTEL ALGO オテルアルゴ |
![]() (¥15,400~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【平日限定30%OFF】有馬玩具博物館に泊まって遊ぼう!素泊まりプラン | ![]() ![]() |
¥15,400~ | ¥30,800~ |
【オテルアルゴ×料膳旬重】平日限定2食付プラン(夕朝食付き) | ![]() ![]() |
¥37,180~ | ¥74,360~ |
【オテルアルゴ×料膳旬重】平日限定朝食付プラン | ![]() ![]() |
¥25,080~ | ¥50,160~ |
【 5LDK一棟貸切 】有馬温泉に暮らすように泊まるスマート滞在♪ | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
旅湯 アブリーゴ |
![]() ( ¥- /室) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【有馬温泉駅より徒歩5分】5LDKの一棟貸切りプラン | ![]() ![]() |
¥- | ¥64,800~ |
有馬本温泉・金の湯のすぐ近く、本格中華が堪能できる小さな宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
和正堂・禅 |
![]() (¥10,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【素泊まり】金の湯のすぐ近く!おひとり様からグループまで。アクティブな旅をお楽しみください | ![]() ![]() |
¥13,000~ | ¥26,000~ |
【朝食付】1日のスタートは体にやさしい中華粥。しっかり食べてからお出かけください | ![]() ![]() |
¥12,500~ | ¥25,000~ |
【素泊まり】金の湯のすぐ近く!おひとり様からグループまで。アクティブな旅をお楽しみください | ![]() ![]() |
¥14,300~ | ¥28,600~ |
4つの貸切風呂と鮮度自慢の金泉・銀泉が楽しめる大人の湯宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 〜金泉・銀泉と4つの貸切風呂〜 湯屋の宿 康貴 |
![]() (¥12,870~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【基本プラン】泉質自慢の金泉・銀泉を堪能。貸切風呂(銀泉)無料!<食事なし> | ![]() ![]() |
¥14,500~ | ¥29,000~ |
【有馬の陶芸体験】ここでしか出来ない!創作陶芸体験◆有馬温泉焼『温馨窯』コラボプラン<1日2組限定> | ![]() ![]() |
¥15,000~ | ¥30,000~ |
【レンタル着物】有馬なでしこに変身♪「きらくや」×「康貴」コラボプラン〜大正ロマン体験〜 | ![]() ![]() |
¥14,500~ | ¥29,000~ |
有馬温泉 真心込めたもてなしと料理自慢の老舗宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 角の坊 |
![]() (¥11,000~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【素泊り】手軽に宿泊♪湯泊りプラン(食事なし)【現金特価】 | ![]() ![]() |
¥11,000~ | ¥22,000~ |
旬の懐石料理と『 神戸牛 』 ◇神戸牛の1品チョイス《しゃぶしゃぶ》◇ | ![]() ![]() |
¥20,900~ | ¥41,800~ |
☆お誕生日おめでとう☆ 大切な方へ〜日頃の感謝を♪ | ![]() ![]() |
¥24,420~ | ¥48,840~ |
有馬温泉で一番小さな宿。有馬最古の旅館「御所坊」が運営する小宿 | エリア : 兵庫県 > 神戸・有馬・明石 |
有馬温泉 ホテル花小宿〜貸切風呂が楽しめる大人の宿〜 |
![]() (¥14,300~/人) |
![]() |
大人1名 | 合計 | |
---|---|---|---|
【二食付】“おくどさん”で炊いた御飯で頂く割烹料理 | ![]() ![]() |
¥26,200~ | ¥52,400~ |
炭火焼き但馬玄(たじまぐろ・神戸ビーフ格付)の一泊二食 | ![]() ![]() |
¥33,700~ | ¥67,400~ |
少量美味 量控えめにこだわりの美味をじっくりと | ![]() ![]() |
¥29,500~ | ¥59,000~ |