宿番号:359445
北海道大学に隣接し、札幌都心のアクセスも充実した緑豊かな好立地
札幌クラークホテルの施設概要
   空室情報
   
 
 
   
   
 
 - ○:空室10室以上
- ×:空室なし
- ▲:残4~9部屋
- 1~3部屋:残室数
※現在の検索条件の空室情報となります。在庫情報は予約・キャンセルによって変動します。
2025年10月
 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
| 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 
| 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 
| 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | |||
| ※1泊時の空室情報となります。連泊の場合は日付をご指定ください。 | ||||||
| 地下鉄南北線北12条駅から徒歩2分の好立地、札幌駅まで徒歩12分。北海道大学に隣接し、ポプラ並木が四季の表情を伝える静かなロケーション。札幌でのビジネス、お買い物にも便利です。 | 
- クチコミ総合
- 
 
 3.7
 
 (721件)
接客高評価
| アクセス・パーキング | 情報の見方・説明 | 
| 住所 | 北海道札幌市北区北13条西4丁目1−15 | |
|---|---|---|
| アクセス | 札幌駅北口より徒歩12分、地下鉄南北線北12条駅より徒歩2分。札幌北ICより市内中心部方面へ15分。 
 
 駅から徒歩5分以内
 
 
 
 
 コンビニまで徒歩5分以内
 
  
 | |
| パーキング | 無し | |
| アクセス・パーキングに関する補足 | ※ 車 ⁄ ★☆駐車場について☆★ 大変申し訳ありませんが駐車場をご利用のお客様はコインパーキングとなりますことご了承ください。 | 
| 部屋・部屋施設 | 情報の見方・説明 | 
| 
 | ||||||||||||||
| ▼洋室の内訳(部屋タイプと広さ) | ||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 温泉・風呂 | 情報の見方・説明 | 
| 温泉 | 無し | 
|---|
| アメニティ・施設・サービス | 情報の見方・説明 | 
| ○ | ハンドタオル | ○ | ボディソープ | ○ | ドライヤー | ○ | 温水洗浄トイレ | 
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | × | 石けん | ○ | 羽毛布団 | ○ | くし・ブラシ | 
| ○ | バスタオル | ○ | 浴衣 | ○ | 髭剃り | ||
| ○ | シャンプー (リンスインシャンプー含む) | × | パジャマ | × | シャワーキャップ | ||
| ○ | リンス | × | バスローブ | ○ | 綿棒 | 
| サービス&レジャー (手配含む) | クリーニングサービス・マッサージ(有料) | 
|---|---|
| 現地で利用可能なクレジットカード | JCB・VISA・マスター・AMEX・DC・NICOS・ダイナース・UFJ ※オンラインカード決済で利用可能なクレジットカードとは異なる場合がございます。 | 
| 領収書(インボイス制度対応) | 適格請求書(インボイス)の要件を満たした領収書を発行します。 ※適格請求書発行事業者の登録状態については、国税庁公表サイトを確認するか、宿泊施設にご確認ください。 | 
| 標準的な チェックイン時間 | 15:00〜 ※宿泊プランごとにチェックイン時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 標準的な チェックアウト時間 | 〜10:00 ※宿泊プランごとにチェックアウト時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 補足 | ・ウェルカムコーヒーあり ・除菌イオンによる脱臭や加湿を行える空気清浄機を全室に設置 ・全室電子レンジ設置 ・全室湯沸しポット設置 ・大型クッションあり(全部屋) ・無料アメニティ(女性用・男性用・子供用) ・全室にトゥルースリーパー設置 | 
| クチコミ評価 | クチコミ評価の見方・説明 | 
- 総合
- 
 
 
 
 
 
 3.7
 
 
 
- クチコミ
- 721件
| 部屋 | 3.6 |  | 風呂 | 3.4 |  | 料理(朝食) | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理(夕食) | - | 接客・サービス | 4.0 |  | 清潔感 | 3.8 |  | 
(「普通=3.0」が評価時の基準です)
 宿泊のご予約はこちらから
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 








