宿番号:327582
、オーシャンビュー 潮風が心地よい安らぎの空間が広がります。
民宿 厚浜の施設概要
   空室情報
   
 
 
   
   
 
 - ○:空室10室以上
- ×:空室なし
- ▲:残4~9部屋
- 1~3部屋:残室数
※現在の検索条件の空室情報となります。在庫情報は予約・キャンセルによって変動します。
2025年10月
 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | |
| 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 
| 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 
| 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 
| 28 - | 29 - | 30 - | 31 - | |||
| ※1泊時の空室情報となります。連泊の場合は日付をご指定ください。 | ||||||
| 国道28号線沿いに当店は、あります。民宿の目の前からは、大阪湾を一望でき天気のいい日は、朝日がきれいです。 | 
- クチコミ総合
- 
 
 4.6
 
 (65件)
朝食高評価 夕食高評価 接客高評価 清潔感高評価
| アクセス・パーキング | 情報の見方・説明 | 
| 住所 | 兵庫県洲本市中川原町厚浜1117‐1 | 
|---|---|
| アクセス | 神戸淡路鳴門自動車道 津名、一宮ICから約6km。津名、一宮インターより車で15分ぐらいです。 
 
 駅から徒歩5分以内
 
 
 
 ビーチまで徒歩5分以内
 
 
 コンビニまで徒歩5分以内
 
  | 
| パーキング | 有り(無料) | 
| アクセス・パーキングに関する補足 | ※ 車 ⁄ 10台以上収容可能。民宿利用の方は無料 | 
| 部屋・部屋施設 | 情報の見方・説明 | 
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 温泉・風呂 | 情報の見方・説明 | 
| 温泉 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風呂利用条件 | お風呂は家族単位で空いている時に利用可能です。15:00〜22:00まで利用可能です。 翌朝は、シャワーのみ利用出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| アメニティ・施設・サービス | 情報の見方・説明 | 
| ○ | ハンドタオル | ○ | ボディソープ | × | ドライヤー | × | 温水洗浄トイレ | 
| ○ | 歯ブラシ・歯磨き粉 | ○ | 石けん | ○ | 羽毛布団 | × | くし・ブラシ | 
| ○ | バスタオル | ○ | 浴衣 | × | 髭剃り | ||
| ○ | シャンプー (リンスインシャンプー含む) | × | パジャマ | × | シャワーキャップ | ||
| ○ | リンス | × | バスローブ | × | 綿棒 | 
| 施設内容 | バーベキュー(有料) | 
|---|---|
| サービス&レジャー (手配含む) | 将棋・囲碁・マージャン(有料) | 
| 現地で利用可能なクレジットカード | JCB・VISA・マスター・AMEX・ダイナース・QR決済 | 
| 標準的な チェックイン時間 | 15:00〜 ※宿泊プランごとにチェックイン時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 標準的な チェックアウト時間 | 〜10:00 ※宿泊プランごとにチェックアウト時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。 | 
| 補足 | 海に近い (温暖化の影響で砂浜減少)建物老朽化で隙間があるため、定期的に 床下や建物周りには、駆除剤を散布していますがフナムシが入ってきます。 国道沿い 防音設備をしていませんので車の騒音が、あります。 浴衣は、大人の方のみ。 | 
| クチコミ評価 | クチコミ評価の見方・説明 | 
- 総合
- 
 
 
 
 
 
 4.6
 
 
 
- クチコミ
- 65件
| 部屋 | 3.7 |  | 風呂 | 3.8 |  | 料理(朝食) | 4.9 |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理(夕食) | 4.9 |  | 接客・サービス | 4.5 |  | 清潔感 | 4.3 |  | 
(「普通=3.0」が評価時の基準です)
 宿泊のご予約はこちらから
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 





