宿・ホテル予約TOP > 北海道/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

北海道エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2025年7月3日 02:02時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [7/3~] [7/17~] [7/31~] [8/14~]
北海道 7/3
(木)
7/4
(金)
7/5
(土)
7/6
(日)
7/7
(月)
7/8
(火)
7/9
(水)
7/10
(木)
7/11
(金)
7/12
(土)
7/13
(日)
7/14
(月)
7/15
(火)
7/16
(水)
札幌 157 169 141 217 216 209 196 181 167 143 218 226 219 212
定山渓 20 17 17 23 24 22 24 23 21 18 22 23 25 24
小樽・キロロ・積丹 43 52 44 63 68 71 73 75 66 47 73 76 71 70
ニセコ・ルスツ 25 40 52 113 122 126 125 134 141 128 145 147 145 146
洞爺・登別・苫小牧 48 62 64 83 73 69 71 66 73 67 81 72 70 71
函館・大沼・松前 100 124 117 148 136 132 136 138 141 116 146 141 132 135
稚内・留萌 12 26 24 32 16 15 11 17 31 24 33 24 25 23
旭川・層雲峡 49 65 66 77 70 68 63 53 76 47 80 67 74 70
富良野・美瑛・トマム 34 48 56 78 67 64 62 66 70 43 70 61 50 61
網走・北見・知床 45 69 72 82 78 68 64 80 80 79 86 86 60 69
釧路・阿寒・根室・川湯・屈斜路 32 55 52 75 62 59 47 54 56 54 75 66 63 61
石狩・空知・千歳 44 43 37 72 70 62 62 65 51 39 69 66 74 66
帯広・十勝 46 74 62 75 73 70 64 71 80 62 73 71 71 68
日高・えりも 11 21 17 20 17 12 13 11 23 14 20 19 14 16
離島(利尻・礼文・天売・焼尻) 5 10 15 18 10 11 16 16 14 19 22 13 13 17
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

北海道で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄