![]() |
東海エリア |
![]() ![]() |
![]() |
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2025年5月1日 02:09時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
静岡県 | 5/1 (木) |
5/2 (金) |
5/3 (土) |
5/4 (日) |
5/5 (月) |
5/6 (火) |
5/7 (水) |
5/8 (木) |
5/9 (金) |
5/10 (土) |
5/11 (日) |
5/12 (月) |
5/13 (火) |
5/14 (水) |
熱海 | 75 | 99 | 16 | 24 | 81 | 130 | 111 | 122 | 137 | 126 | 136 | 129 | 117 | 121 |
伊東・宇佐美・川奈 | 44 | 49 | 11 | 14 | 49 | 67 | 53 | 57 | 70 | 63 | 70 | 64 | 57 | 56 |
伊豆高原 | 84 | 125 | 21 | 18 | 104 | 166 | 143 | 152 | 192 | 177 | 181 | 166 | 146 | 134 |
東伊豆 | 58 | 70 | 14 | 21 | 72 | 75 | 74 | 79 | 95 | 89 | 91 | 92 | 73 | 73 |
下田・白浜 | 58 | 87 | 28 | 37 | 89 | 97 | 98 | 92 | 101 | 106 | 95 | 101 | 93 | 92 |
南伊豆 | 20 | 35 | 9 | 15 | 36 | 34 | 28 | 32 | 38 | 39 | 34 | 36 | 32 | 30 |
西伊豆 | 55 | 79 | 13 | 16 | 65 | 94 | 78 | 82 | 104 | 102 | 101 | 101 | 91 | 83 |
中伊豆 | 53 | 74 | 8 | 15 | 64 | 79 | 67 | 76 | 91 | 81 | 88 | 85 | 80 | 79 |
沼津・三島 | 32 | 34 | 9 | 16 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 31 | 35 | 37 | 37 | 37 |
御殿場・富士 | 62 | 61 | 9 | 19 | 64 | 79 | 75 | 79 | 78 | 60 | 80 | 77 | 79 | 83 |
静岡・清水 | 57 | 66 | 16 | 23 | 63 | 73 | 68 | 69 | 74 | 40 | 65 | 68 | 66 | 72 |
焼津・御前崎 | 49 | 52 | 6 | 21 | 54 | 58 | 60 | 62 | 67 | 25 | 55 | 63 | 62 | 65 |
大井川・寸又峡・川根 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 |
浜松・浜名湖 | 57 | 60 | 27 | 36 | 58 | 71 | 67 | 68 | 76 | 37 | 72 | 70 | 69 | 71 |
磐田・袋井・掛川 | 35 | 32 | 14 | 23 | 41 | 39 | 39 | 38 | 36 | 9 | 27 | 42 | 39 | 42 |
![]() ![]() ![]() |
岐阜県 | 5/1 (木) |
5/2 (金) |
5/3 (土) |
5/4 (日) |
5/5 (月) |
5/6 (火) |
5/7 (水) |
5/8 (木) |
5/9 (金) |
5/10 (土) |
5/11 (日) |
5/12 (月) |
5/13 (火) |
5/14 (水) |
飛騨・高山 | 55 | 85 | 13 | 26 | 79 | 97 | 97 | 109 | 108 | 94 | 101 | 107 | 92 | 82 |
奥飛騨 | 18 | 36 | 1 | 10 | 35 | 41 | 26 | 42 | 48 | 47 | 47 | 41 | 35 | 32 |
下呂・南飛騨 | 28 | 41 | 6 | 10 | 28 | 44 | 37 | 38 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 |
郡上・美濃・関 | 16 | 34 | 7 | 16 | 34 | 46 | 41 | 50 | 53 | 50 | 57 | 54 | 43 | 46 |
恵那・多治見・可児・加茂 | 45 | 50 | 7 | 12 | 49 | 53 | 59 | 62 | 65 | 57 | 66 | 61 | 58 | 62 |
岐阜・大垣・養老 | 56 | 63 | 20 | 29 | 59 | 69 | 67 | 69 | 73 | 62 | 66 | 67 | 71 | 67 |
白川郷 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 |
![]() ![]() ![]() |
愛知県 | 5/1 (木) |
5/2 (金) |
5/3 (土) |
5/4 (日) |
5/5 (月) |
5/6 (火) |
5/7 (水) |
5/8 (木) |
5/9 (金) |
5/10 (土) |
5/11 (日) |
5/12 (月) |
5/13 (火) |
5/14 (水) |
名古屋 | 186 | 179 | 51 | 123 | 182 | 195 | 196 | 196 | 196 | 163 | 192 | 198 | 200 | 198 |
三河 | 125 | 139 | 41 | 89 | 149 | 152 | 148 | 150 | 159 | 147 | 160 | 151 | 143 | 149 |
尾張・犬山・小牧 | 40 | 42 | 5 | 16 | 42 | 50 | 52 | 51 | 53 | 47 | 54 | 52 | 50 | 48 |
知多 | 64 | 84 | 13 | 40 | 82 | 109 | 86 | 87 | 116 | 110 | 121 | 96 | 86 | 99 |
![]() ![]() ![]() |
三重県 | 5/1 (木) |
5/2 (金) |
5/3 (土) |
5/4 (日) |
5/5 (月) |
5/6 (火) |
5/7 (水) |
5/8 (木) |
5/9 (金) |
5/10 (土) |
5/11 (日) |
5/12 (月) |
5/13 (火) |
5/14 (水) |
桑名・長島・四日市・湯の山・鈴鹿 | 74 | 76 | 17 | 40 | 73 | 91 | 81 | 83 | 89 | 86 | 85 | 86 | 84 | 87 |
伊賀・上野・名張 | 13 | 16 | 4 | 8 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 |
津・久居・美杉・松阪 | 41 | 45 | 6 | 11 | 41 | 49 | 48 | 49 | 51 | 43 | 49 | 47 | 49 | 48 |
伊勢・二見 | 28 | 45 | 2 | 7 | 38 | 50 | 47 | 49 | 56 | 41 | 52 | 44 | 46 | 49 |
鳥羽 | 27 | 31 | 4 | 10 | 31 | 31 | 26 | 29 | 33 | 33 | 36 | 33 | 28 | 31 |
南鳥羽 | 27 | 39 | 5 | 2 | 34 | 37 | 27 | 41 | 52 | 52 | 48 | 42 | 36 | 41 |
志摩 | 37 | 63 | 13 | 15 | 51 | 73 | 74 | 77 | 82 | 58 | 79 | 84 | 77 | 80 |
奥伊勢 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
東紀州 | 14 | 18 | 1 | 2 | 19 | 27 | 30 | 29 | 30 | 23 | 25 | 29 | 26 | 31 |
![]() ![]() ![]() |