宿・ホテル予約TOP > 首都圏/宿・ホテル予約
宿・ホテル予約  

首都圏エリア

地図空室カレンダー
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2025年3月19日 02:01時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。
  [3/19~] [4/2~] [4/16~] [4/30~]
埼玉県 3/19
(水)
3/20
(木)
3/21
(金)
3/22
(土)
3/23
(日)
3/24
(月)
3/25
(火)
3/26
(水)
3/27
(木)
3/28
(金)
3/29
(土)
3/30
(日)
3/31
(月)
4/1
(火)
川越・さいたま 63 43 64 47 81 75 45 58 57 49 11 73 67 58
秩父・長瀞 26 28 34 21 46 40 45 42 42 36 27 44 48 46
飯能 15 17 15 12 22 20 19 18 19 19 8 19 17 19
久喜・行田 10 11 13 8 15 12 12 13 15 13 10 14 14 13
本庄・熊谷 28 26 26 15 27 24 20 21 22 24 24 30 28 28
越谷・草加 14 5 15 5 15 15 3 12 13 8 2 15 12 11
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [3/19~] [4/2~] [4/16~] [4/30~]
千葉県 3/19
(水)
3/20
(木)
3/21
(金)
3/22
(土)
3/23
(日)
3/24
(月)
3/25
(火)
3/26
(水)
3/27
(木)
3/28
(金)
3/29
(土)
3/30
(日)
3/31
(月)
4/1
(火)
千葉・市原 50 57 52 40 62 56 53 49 50 47 31 62 62 53
舞浜・浦安・船橋・幕張 71 74 71 64 79 80 77 70 69 60 44 77 76 63
成田 32 34 32 31 35 34 31 33 33 33 30 32 30 28
松戸・柏・野田 19 19 20 15 26 24 24 24 25 18 10 26 23 23
佐倉・八街 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3
九十九里・銚子 53 77 92 73 108 113 111 109 104 102 60 93 116 110
木更津・君津・富津 23 39 42 39 63 62 59 54 55 52 27 55 68 66
勝浦・鴨川 43 54 65 52 90 96 92 81 91 77 52 96 106 102
館山・南房総 45 74 76 64 110 115 106 99 99 95 71 113 124 126
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [3/19~] [4/2~] [4/16~] [4/30~]
東京都 3/19
(水)
3/20
(木)
3/21
(金)
3/22
(土)
3/23
(日)
3/24
(月)
3/25
(火)
3/26
(水)
3/27
(木)
3/28
(金)
3/29
(土)
3/30
(日)
3/31
(月)
4/1
(火)
銀座・日本橋・東京駅周辺 181 189 184 169 198 189 174 165 150 144 100 187 160 154
お茶の水・湯島・九段・後楽園・東京ドーム 57 65 60 52 66 65 56 56 47 44 33 63 52 55
六本木・麻布・赤坂・青山 62 73 70 63 72 70 65 64 56 57 43 69 59 53
お台場・汐留・新橋・品川 94 108 102 96 112 106 99 94 85 83 60 109 89 94
上野・浅草・両国 230 261 249 201 274 276 253 231 207 187 131 243 224 221
池袋・目白・板橋・赤羽 86 97 84 71 100 96 81 73 68 61 39 89 65 65
新宿・中野・杉並・吉祥寺 104 116 101 90 120 114 106 96 83 83 51 106 86 85
渋谷・目黒・世田谷 53 58 58 46 59 60 53 53 43 47 24 59 46 49
蒲田・大森・羽田周辺 72 75 71 64 79 70 68 64 58 57 46 74 62 56
葛飾・江戸川・江東 58 62 58 49 63 64 54 47 40 44 23 60 52 48
八王子・立川・町田・府中・調布 52 67 61 36 74 75 50 31 36 51 22 74 55 38
青梅・奥多摩 5 10 19 15 24 16 14 14 17 18 11 22 23 24
伊豆七島・小笠原 13 15 14 23 33 38 40 37 36 35 29 40 40 42
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。
  [3/19~] [4/2~] [4/16~] [4/30~]
神奈川県 3/19
(水)
3/20
(木)
3/21
(金)
3/22
(土)
3/23
(日)
3/24
(月)
3/25
(火)
3/26
(水)
3/27
(木)
3/28
(金)
3/29
(土)
3/30
(日)
3/31
(月)
4/1
(火)
川崎 43 49 37 28 45 46 35 28 24 23 12 44 28 30
横浜 106 104 96 83 122 124 99 89 86 50 46 120 105 98
横須賀・三浦 8 8 5 9 20 17 10 15 13 11 6 19 12 15
湘南・鎌倉 54 54 56 39 81 78 81 72 55 48 20 75 85 83
厚木・海老名 25 21 25 19 30 30 16 8 19 18 5 29 30 28
相模原 17 19 20 12 21 20 10 5 9 18 4 20 21 21
箱根 50 65 74 40 117 123 106 108 96 81 40 104 137 125
湯河原・真鶴・小田原 41 52 66 50 84 92 81 79 79 65 31 90 97 83
足柄 4 6 7 8 8 6 4 6 7 6 2 8 6 7
  :10軒以上あり:9軒以下。急げ!:残念ながら満室です。

首都圏で宿・ホテルを予約

全国の宿・ホテル:北海道 東北 北関東 首都圏 甲信越 北陸 東海 近畿 山陰・山陽 四国 九州 沖縄