北関東エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年2月27日 02:26時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 栃木県 | 2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
3/4 (水) |
3/5 (木) |
3/6 (金) |
3/7 (土) |
3/8 (日) |
3/9 (月) |
3/10 (火) |
3/11 (水) |
3/12 (木) |
| 宇都宮・さくら | 58 | 60 | 66 | 70 | 70 | 67 | 71 | 71 | 64 | 71 | 70 | 68 | 65 | 65 |
| 那須・板室 | 87 | 125 | 148 | 149 | 140 | 131 | 151 | 171 | 157 | 167 | 158 | 146 | 149 | 161 |
| 塩原・矢板・大田原・西那須野 | 57 | 59 | 70 | 68 | 64 | 59 | 68 | 74 | 69 | 70 | 69 | 62 | 61 | 67 |
| 日光・霧降高原・奥日光・中禅寺湖・今市 | 50 | 76 | 79 | 74 | 75 | 72 | 75 | 86 | 79 | 84 | 75 | 72 | 70 | 75 |
| 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 50 | 53 | 63 | 51 | 49 | 44 | 53 | 65 | 60 | 66 | 62 | 56 | 56 | 54 |
| 佐野・小山・足利・鹿沼 | 53 | 57 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 63 | 60 | 64 | 65 | 63 | 63 | 66 |
| 馬頭・茂木・益子・真岡 | 16 | 22 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 | 28 | 32 | 31 | 28 | 30 | 32 |
| 群馬県 | 2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
3/4 (水) |
3/5 (木) |
3/6 (金) |
3/7 (土) |
3/8 (日) |
3/9 (月) |
3/10 (火) |
3/11 (水) |
3/12 (木) |
| 四万・吾妻・川原湯 | 24 | 22 | 31 | 29 | 22 | 21 | 26 | 32 | 28 | 32 | 31 | 25 | 22 | 23 |
| 草津・尻焼・花敷 | 56 | 43 | 81 | 79 | 75 | 65 | 70 | 90 | 56 | 89 | 70 | 70 | 58 | 67 |
| 万座・嬬恋・北軽井沢 | 24 | 37 | 47 | 49 | 48 | 46 | 50 | 53 | 52 | 55 | 52 | 47 | 49 | 51 |
| 水上・月夜野・猿ヶ京・法師 | 36 | 36 | 60 | 60 | 49 | 48 | 54 | 62 | 54 | 62 | 59 | 55 | 47 | 56 |
| 沼田・老神・尾瀬 | 22 | 13 | 57 | 51 | 48 | 41 | 54 | 62 | 43 | 66 | 58 | 58 | 50 | 56 |
| 赤城・桐生・渡良瀬 | 13 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 |
| 渋川・伊香保 | 37 | 25 | 45 | 45 | 36 | 39 | 43 | 47 | 35 | 49 | 48 | 41 | 40 | 45 |
| 前橋・高崎・伊勢崎・太田・榛名 | 74 | 73 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 100 | 88 | 100 | 101 | 97 | 95 | 90 |
| 藤岡・碓氷・磯部・妙義 | 16 | 18 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 21 | 29 | 31 |
| 茨城県 | 2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
3/4 (水) |
3/5 (木) |
3/6 (金) |
3/7 (土) |
3/8 (日) |
3/9 (月) |
3/10 (火) |
3/11 (水) |
3/12 (木) |
| 北茨城・奥久慈・日立 | 38 | 39 | 50 | 51 | 39 | 51 | 54 | 53 | 48 | 52 | 54 | 47 | 38 | 53 |
| 水戸・笠間 | 41 | 40 | 46 | 52 | 52 | 46 | 47 | 48 | 30 | 50 | 50 | 47 | 44 | 49 |
| 常総・結城・桜川・古河 | 36 | 37 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 42 | 37 | 43 | 42 | 41 | 43 | 44 |
| つくば・牛久 | 45 | 46 | 49 | 48 | 46 | 47 | 47 | 50 | 51 | 50 | 48 | 45 | 44 | 51 |
| 霞ヶ浦・土浦・鹿島・潮来 | 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 59 | 58 | 61 | 58 | 58 | 61 | 60 | 58 | 58 |
| 大洗・ひたちなか | 30 | 35 | 51 | 51 | 49 | 43 | 46 | 52 | 39 | 51 | 50 | 49 | 46 | 50 |