北関東エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年7月6日 02:31時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 栃木県 | 8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
8/9 (日) |
8/10 (月) |
8/11 (火) |
8/12 (水) |
8/13 (木) |
8/14 (金) |
8/15 (土) |
8/16 (日) |
| 宇都宮・さくら | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 58 | 66 | 67 | 67 | 64 | 64 | 66 | 64 | 66 |
| 那須・板室 | 187 | 175 | 171 | 175 | 178 | 160 | 156 | 162 | 159 | 150 | 151 | 158 | 177 | 182 |
| 塩原・矢板・大田原・西那須野 | 67 | 67 | 62 | 64 | 71 | 66 | 62 | 59 | 62 | 60 | 61 | 63 | 67 | 69 |
| 日光・霧降高原・奥日光・中禅寺湖・今市 | 77 | 78 | 75 | 79 | 82 | 71 | 71 | 74 | 77 | 78 | 76 | 86 | 86 | 95 |
| 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 71 | 59 | 58 | 62 | 70 | 71 | 66 | 69 | 67 | 69 | 65 | 70 | 73 | 70 |
| 佐野・小山・足利・鹿沼 | 61 | 60 | 62 | 67 | 65 | 61 | 62 | 62 | 64 | 63 | 59 | 60 | 60 | 63 |
| 馬頭・茂木・益子・真岡 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| 群馬県 | 8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
8/9 (日) |
8/10 (月) |
8/11 (火) |
8/12 (水) |
8/13 (木) |
8/14 (金) |
8/15 (土) |
8/16 (日) |
| 四万・吾妻・川原湯 | 31 | 28 | 21 | 27 | 31 | 27 | 29 | 24 | 28 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 |
| 草津・尻焼・花敷 | 94 | 83 | 74 | 77 | 87 | 80 | 78 | 77 | 82 | 80 | 79 | 84 | 98 | 96 |
| 万座・嬬恋・北軽井沢 | 60 | 61 | 59 | 56 | 60 | 49 | 48 | 43 | 41 | 44 | 44 | 46 | 52 | 60 |
| 水上・月夜野・猿ヶ京・法師 | 54 | 54 | 53 | 52 | 61 | 58 | 55 | 52 | 52 | 52 | 55 | 59 | 58 | 63 |
| 沼田・老神・尾瀬 | 43 | 52 | 48 | 47 | 52 | 48 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 54 |
| 赤城・桐生・渡良瀬 | 21 | 18 | 18 | 23 | 22 | 17 | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| 渋川・伊香保 | 48 | 45 | 41 | 43 | 44 | 45 | 43 | 43 | 44 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 前橋・高崎・伊勢崎・太田・榛名 | 89 | 91 | 94 | 93 | 84 | 81 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 87 | 99 |
| 藤岡・碓氷・磯部・妙義 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 26 | 30 | 27 | 27 | 29 | 31 | 28 | 27 | 28 |
| 茨城県 | 8/3 (月) |
8/4 (火) |
8/5 (水) |
8/6 (木) |
8/7 (金) |
8/8 (土) |
8/9 (日) |
8/10 (月) |
8/11 (火) |
8/12 (水) |
8/13 (木) |
8/14 (金) |
8/15 (土) |
8/16 (日) |
| 北茨城・奥久慈・日立 | 59 | 52 | 51 | 57 | 60 | 42 | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | 53 | 60 | 56 |
| 水戸・笠間 | 50 | 48 | 48 | 48 | 41 | 19 | 36 | 46 | 45 | 45 | 46 | 49 | 46 | 49 |
| 常総・結城・桜川・古河 | 40 | 39 | 41 | 42 | 43 | 39 | 39 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 40 | 40 |
| つくば・牛久 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 |
| 霞ヶ浦・土浦・鹿島・潮来 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 47 | 48 | 52 | 49 | 46 | 50 | 49 | 48 | 52 |
| 大洗・ひたちなか | 49 | 49 | 46 | 47 | 42 | 26 | 29 | 34 | 39 | 42 | 40 | 46 | 45 | 51 |