近畿エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年1月21日 02:14時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 滋賀県 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 大津 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 |
| 彦根・長浜 | 61 | 64 | 63 | 54 | 57 | 66 | 37 | 64 | 64 | 67 | 63 | 62 | 62 | 61 |
| 甲賀・信楽 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 湖西 | 33 | 36 | 33 | 28 | 32 | 33 | 30 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 29 | 33 |
| 草津・守山・近江八幡 | 47 | 48 | 49 | 44 | 46 | 49 | 48 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 46 |
| 雄琴・堅田 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 京都府 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 河原町・烏丸・大宮周辺 | 253 | 253 | 258 | 218 | 236 | 265 | 244 | 246 | 262 | 258 | 265 | 267 | 267 | 255 |
| 京都駅周辺 | 313 | 318 | 323 | 253 | 279 | 331 | 306 | 313 | 337 | 338 | 341 | 348 | 340 | 331 |
| 大原・鞍馬・貴船 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 嵯峨野・嵐山・高雄 | 25 | 26 | 24 | 19 | 23 | 27 | 24 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| 祇園・東山・北白川周辺 | 156 | 158 | 163 | 129 | 147 | 163 | 142 | 145 | 166 | 171 | 171 | 170 | 168 | 168 |
| 京都南部(宇治・長岡京・山崎) | 17 | 18 | 17 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 湯の花・丹波・美山 | 35 | 36 | 37 | 30 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 34 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| 天橋立・宮津・舞鶴 | 66 | 68 | 79 | 62 | 64 | 70 | 66 | 65 | 70 | 81 | 74 | 75 | 67 | 69 |
| 丹後・久美浜 | 75 | 88 | 93 | 67 | 65 | 96 | 82 | 76 | 89 | 98 | 82 | 91 | 97 | 85 |
| 綾部・福知山 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 大阪府 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) | 31 | 31 | 32 | 23 | 29 | 30 | 17 | 30 | 32 | 31 | 31 | 31 | 25 | 27 |
| 新大阪・江坂・十三・塚本 | 57 | 58 | 58 | 44 | 53 | 58 | 50 | 58 | 58 | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| 大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 | 188 | 187 | 184 | 155 | 184 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 181 | 182 | 181 | 183 |
| 大阪ベイエリア | 45 | 46 | 46 | 36 | 40 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 41 | 46 | 44 | 46 |
| 大阪城・京橋・市内東部 | 36 | 36 | 34 | 21 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| 心斎橋・なんば・四ツ橋 | 184 | 185 | 182 | 145 | 177 | 185 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 181 | 182 | 181 |
| 上本町・天王寺・市内南部 | 71 | 74 | 73 | 56 | 67 | 72 | 70 | 73 | 72 | 71 | 70 | 71 | 73 | 73 |
| 大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) | 37 | 38 | 35 | 23 | 31 | 38 | 36 | 37 | 38 | 40 | 36 | 39 | 38 | 39 |
| 大阪南部(堺・岸和田・関西空港) | 80 | 80 | 76 | 63 | 76 | 81 | 77 | 77 | 78 | 81 | 76 | 77 | 77 | 76 |
| 兵庫県 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 神戸・有馬・明石 | 145 | 141 | 147 | 97 | 116 | 151 | 104 | 138 | 148 | 153 | 140 | 152 | 141 | 137 |
| 尼崎・宝塚・三田・篠山 | 61 | 64 | 62 | 48 | 54 | 62 | 53 | 61 | 60 | 63 | 43 | 56 | 60 | 58 |
| 姫路・赤穂・播磨 | 114 | 115 | 113 | 71 | 96 | 120 | 110 | 109 | 120 | 125 | 114 | 121 | 116 | 105 |
| 城崎・竹野・豊岡 | 47 | 63 | 71 | 32 | 39 | 83 | 67 | 61 | 69 | 88 | 71 | 92 | 80 | 72 |
| 香住・浜坂・湯村 | 58 | 64 | 67 | 30 | 40 | 66 | 61 | 62 | 60 | 71 | 55 | 74 | 70 | 70 |
| 神鍋・鉢伏・養父・和田山 | 73 | 71 | 76 | 30 | 37 | 78 | 72 | 71 | 73 | 78 | 72 | 78 | 71 | 71 |
| 淡路島 | 201 | 203 | 202 | 121 | 148 | 210 | 191 | 198 | 206 | 214 | 186 | 214 | 210 | 200 |
| 奈良県 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 奈良・斑鳩・天理 | 88 | 92 | 91 | 82 | 89 | 90 | 89 | 86 | 94 | 98 | 96 | 89 | 87 | 84 |
| 飛鳥・橿原・三輪 | 34 | 36 | 36 | 31 | 34 | 36 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 32 |
| 吉野・奥吉野 | 25 | 27 | 39 | 31 | 34 | 39 | 32 | 31 | 34 | 43 | 37 | 41 | 40 | 37 |
| 和歌山県 | 2/18 (水) |
2/19 (木) |
2/20 (金) |
2/21 (土) |
2/22 (日) |
2/23 (月) |
2/24 (火) |
2/25 (水) |
2/26 (木) |
2/27 (金) |
2/28 (土) |
3/1 (日) |
3/2 (月) |
3/3 (火) |
| 和歌山市・加太・和歌浦 | 52 | 53 | 53 | 43 | 49 | 52 | 45 | 50 | 55 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 高野山 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 25 | 26 | 28 | 25 | 16 |
| 有田・御坊・日高 | 33 | 36 | 35 | 30 | 32 | 37 | 33 | 32 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 |
| 白浜・龍神 | 109 | 114 | 125 | 107 | 114 | 126 | 116 | 120 | 124 | 134 | 123 | 122 | 119 | 114 |
| 本宮・新宮・中辺路 | 28 | 29 | 30 | 19 | 25 | 28 | 22 | 25 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 勝浦・串本・すさみ | 51 | 54 | 56 | 44 | 50 | 48 | 29 | 53 | 55 | 53 | 51 | 47 | 49 | 46 |