近畿エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年3月8日 02:22時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 滋賀県 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 大津 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 14 |
| 彦根・長浜 | 66 | 66 | 65 | 64 | 65 | 65 | 63 | 67 | 66 | 68 | 68 | 67 | 60 | 41 |
| 甲賀・信楽 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 |
| 湖西 | 41 | 41 | 44 | 45 | 45 | 48 | 37 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 35 | 23 |
| 草津・守山・近江八幡 | 48 | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 | 49 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 45 | 31 |
| 雄琴・堅田 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 |
| 京都府 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 河原町・烏丸・大宮周辺 | 229 | 232 | 239 | 238 | 229 | 236 | 240 | 246 | 252 | 251 | 253 | 254 | 251 | 233 |
| 京都駅周辺 | 280 | 272 | 283 | 282 | 285 | 286 | 277 | 304 | 303 | 307 | 309 | 317 | 317 | 293 |
| 大原・鞍馬・貴船 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 嵯峨野・嵐山・高雄 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 21 |
| 祇園・東山・北白川周辺 | 136 | 134 | 134 | 132 | 141 | 150 | 145 | 148 | 154 | 160 | 155 | 156 | 164 | 150 |
| 京都南部(宇治・長岡京・山崎) | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 12 |
| 湯の花・丹波・美山 | 36 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 33 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 39 | 31 |
| 天橋立・宮津・舞鶴 | 73 | 70 | 67 | 69 | 59 | 73 | 62 | 61 | 69 | 68 | 73 | 68 | 72 | 64 |
| 丹後・久美浜 | 66 | 66 | 60 | 57 | 65 | 74 | 71 | 75 | 69 | 69 | 79 | 74 | 77 | 76 |
| 綾部・福知山 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 大阪府 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 大阪北部(茨木・高槻・箕面・伊丹空港) | 29 | 25 | 24 | 29 | 27 | 29 | 29 | 28 | 25 | 27 | 30 | 30 | 28 | 20 |
| 新大阪・江坂・十三・塚本 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 |
| 大阪駅・梅田駅・福島・淀屋橋・本町 | 182 | 183 | 183 | 184 | 184 | 183 | 176 | 185 | 185 | 184 | 185 | 184 | 183 | 166 |
| 大阪ベイエリア | 46 | 48 | 48 | 45 | 46 | 45 | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 |
| 大阪城・京橋・市内東部 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 32 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 30 |
| 心斎橋・なんば・四ツ橋 | 186 | 188 | 186 | 183 | 187 | 184 | 176 | 184 | 187 | 191 | 190 | 191 | 188 | 173 |
| 上本町・天王寺・市内南部 | 73 | 72 | 72 | 73 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 69 | 65 |
| 大阪東部(寝屋川・守口・門真・東大阪) | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 |
| 大阪南部(堺・岸和田・関西空港) | 80 | 82 | 81 | 82 | 80 | 80 | 77 | 78 | 80 | 79 | 79 | 78 | 76 | 70 |
| 兵庫県 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 神戸・有馬・明石 | 149 | 148 | 142 | 142 | 147 | 150 | 138 | 151 | 150 | 149 | 153 | 151 | 147 | 129 |
| 尼崎・宝塚・三田・篠山 | 62 | 62 | 60 | 61 | 59 | 63 | 54 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 56 | 43 |
| 姫路・赤穂・播磨 | 121 | 122 | 118 | 114 | 116 | 123 | 117 | 125 | 120 | 126 | 125 | 123 | 125 | 97 |
| 城崎・竹野・豊岡 | 89 | 86 | 75 | 54 | 62 | 83 | 79 | 86 | 77 | 74 | 76 | 68 | 78 | 63 |
| 香住・浜坂・湯村 | 59 | 59 | 57 | 51 | 51 | 63 | 60 | 61 | 58 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 |
| 神鍋・鉢伏・養父・和田山 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 55 | 53 | 54 | 55 | 54 | 55 | 56 | 55 | 45 |
| 淡路島 | 213 | 217 | 218 | 214 | 218 | 218 | 181 | 215 | 220 | 215 | 211 | 207 | 202 | 135 |
| 奈良県 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 奈良・斑鳩・天理 | 87 | 85 | 89 | 87 | 96 | 91 | 86 | 91 | 90 | 95 | 93 | 95 | 92 | 83 |
| 飛鳥・橿原・三輪 | 35 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 31 | 32 | 34 | 37 | 34 | 26 |
| 吉野・奥吉野 | 37 | 35 | 26 | 28 | 33 | 36 | 34 | 40 | 38 | 37 | 29 | 34 | 29 | 23 |
| 和歌山県 | 4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
4/23 (木) |
4/24 (金) |
4/25 (土) |
4/26 (日) |
4/27 (月) |
4/28 (火) |
4/29 (水) |
4/30 (木) |
5/1 (金) |
5/2 (土) |
| 和歌山市・加太・和歌浦 | 56 | 54 | 54 | 54 | 58 | 57 | 52 | 55 | 55 | 54 | 56 | 53 | 54 | 41 |
| 高野山 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 25 | 23 | 28 | 24 | 16 | 24 | 20 | 24 | 15 |
| 有田・御坊・日高 | 35 | 32 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 25 |
| 白浜・龍神 | 128 | 127 | 118 | 118 | 127 | 127 | 127 | 127 | 125 | 124 | 121 | 121 | 112 | 85 |
| 本宮・新宮・中辺路 | 23 | 27 | 21 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 13 |
| 勝浦・串本・すさみ | 44 | 51 | 50 | 52 | 52 | 49 | 49 | 43 | 48 | 50 | 47 | 47 | 44 | 37 |