東北エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年9月21日 02:54時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 青森県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 青森 | 31 | 35 | 35 | 34 | 37 | 34 | 36 | 34 | 33 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 |
| 弘前 | 39 | 41 | 42 | 44 | 43 | 41 | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 41 | 42 |
| 十和田湖 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 17 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 |
| 八戸 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 23 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 30 | 27 | 36 |
| 下北・三沢 | 23 | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 16 | 20 | 24 | 21 | 23 |
| 津軽西海岸 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 津軽半島 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 岩手県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 雫石 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 盛岡 | 39 | 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 39 | 42 | 41 | 39 | 40 | 42 |
| 安比・八幡平・二戸 | 35 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 36 | 34 |
| 花巻・北上・遠野 | 72 | 71 | 69 | 74 | 72 | 68 | 69 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 66 | 71 |
| 三陸海岸 | 49 | 53 | 51 | 54 | 53 | 40 | 47 | 54 | 51 | 54 | 52 | 52 | 46 | 49 |
| 奥州・平泉・一関 | 41 | 43 | 46 | 45 | 46 | 41 | 44 | 45 | 43 | 42 | 46 | 47 | 45 | 45 |
| 宮城県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 仙台 | 123 | 124 | 123 | 108 | 38 | 38 | 118 | 127 | 125 | 126 | 126 | 125 | 106 | 127 |
| 松島・塩竈 | 46 | 46 | 43 | 44 | 21 | 17 | 46 | 46 | 43 | 42 | 45 | 45 | 39 | 46 |
| 石巻・気仙沼 | 49 | 50 | 48 | 51 | 47 | 38 | 49 | 47 | 48 | 47 | 50 | 51 | 42 | 50 |
| 鳴子・大崎 | 41 | 40 | 36 | 40 | 42 | 34 | 43 | 40 | 41 | 38 | 42 | 44 | 43 | 45 |
| 栗原・登米 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 白石・蔵王 | 51 | 47 | 49 | 48 | 44 | 36 | 50 | 51 | 48 | 48 | 50 | 52 | 49 | 50 |
| 秋田県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 秋田 | 29 | 28 | 27 | 20 | 25 | 20 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| 田沢湖・角館・大曲 | 41 | 41 | 36 | 39 | 43 | 42 | 40 | 43 | 39 | 41 | 41 | 45 | 43 | 45 |
| 十和田湖・大館・鹿角 | 31 | 30 | 29 | 32 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 |
| 白神・男鹿 | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 30 | 29 | 29 | 35 | 33 | 29 | 37 |
| 横手・鳥海 | 41 | 39 | 39 | 43 | 43 | 38 | 42 | 39 | 38 | 35 | 39 | 40 | 44 | 43 |
| 山形県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 山形・蔵王・天童・上山 | 94 | 89 | 85 | 87 | 88 | 80 | 86 | 78 | 72 | 78 | 84 | 91 | 90 | 88 |
| 尾花沢・新庄・村山 | 38 | 40 | 34 | 35 | 36 | 30 | 35 | 38 | 36 | 34 | 38 | 39 | 30 | 39 |
| 寒河江・月山 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| 米沢・置賜 | 52 | 50 | 43 | 46 | 51 | 49 | 47 | 46 | 49 | 45 | 45 | 40 | 48 | 50 |
| 酒田・鶴岡 | 64 | 64 | 61 | 63 | 60 | 58 | 61 | 60 | 60 | 57 | 63 | 63 | 61 | 65 |
| 福島県 | 11/2 (月) |
11/3 (火) |
11/4 (水) |
11/5 (木) |
11/6 (金) |
11/7 (土) |
11/8 (日) |
11/9 (月) |
11/10 (火) |
11/11 (水) |
11/12 (木) |
11/13 (金) |
11/14 (土) |
11/15 (日) |
| 福島・二本松 | 84 | 77 | 66 | 78 | 66 | 60 | 81 | 81 | 74 | 65 | 78 | 80 | 58 | 82 |
| 相馬 | 26 | 25 | 24 | 23 | 27 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 |
| 裏磐梯・磐梯高原 | 37 | 36 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 33 | 35 |
| 猪苗代・表磐梯 | 35 | 32 | 29 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 30 | 29 | 31 | 36 | 33 | 36 |
| 会津 | 54 | 55 | 46 | 47 | 47 | 42 | 53 | 52 | 52 | 52 | 48 | 52 | 43 | 54 |
| 南会津 | 20 | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 | 22 | 21 | 20 | 16 |
| 郡山 | 57 | 57 | 54 | 59 | 60 | 52 | 58 | 59 | 59 | 56 | 61 | 61 | 50 | 61 |
| 白河 | 39 | 39 | 38 | 35 | 35 | 36 | 39 | 37 | 36 | 38 | 33 | 37 | 34 | 40 |
| いわき・双葉 | 94 | 94 | 87 | 91 | 92 | 89 | 91 | 93 | 96 | 88 | 95 | 93 | 92 | 94 |