東海エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年3月8日 02:22時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 静岡県 | 4/5 (日) |
4/6 (月) |
4/7 (火) |
4/8 (水) |
4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
| 熱海 | 136 | 127 | 120 | 121 | 135 | 135 | 135 | 141 | 138 | 129 | 124 | 133 | 140 | 134 |
| 伊東・宇佐美・川奈 | 62 | 63 | 55 | 53 | 54 | 61 | 61 | 67 | 63 | 55 | 55 | 60 | 65 | 63 |
| 伊豆高原 | 181 | 176 | 165 | 158 | 171 | 179 | 180 | 181 | 182 | 175 | 153 | 169 | 177 | 176 |
| 東伊豆 | 92 | 83 | 77 | 74 | 83 | 88 | 90 | 88 | 87 | 79 | 79 | 88 | 81 | 81 |
| 下田・白浜 | 80 | 86 | 87 | 83 | 85 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 87 | 86 | 89 | 86 |
| 南伊豆 | 36 | 38 | 33 | 33 | 36 | 38 | 35 | 36 | 28 | 19 | 23 | 26 | 38 | 35 |
| 西伊豆 | 94 | 87 | 80 | 78 | 83 | 95 | 86 | 92 | 96 | 85 | 77 | 85 | 95 | 92 |
| 中伊豆 | 86 | 84 | 79 | 78 | 79 | 89 | 84 | 89 | 87 | 79 | 86 | 88 | 95 | 89 |
| 沼津・三島 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 |
| 御殿場・富士 | 78 | 79 | 76 | 81 | 83 | 83 | 74 | 80 | 83 | 82 | 81 | 85 | 88 | 77 |
| 静岡・清水 | 72 | 72 | 69 | 75 | 75 | 76 | 66 | 74 | 74 | 72 | 74 | 75 | 79 | 72 |
| 焼津・御前崎 | 63 | 61 | 63 | 66 | 66 | 66 | 62 | 66 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| 大井川・寸又峡・川根 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 浜松・浜名湖 | 72 | 74 | 74 | 71 | 76 | 78 | 74 | 76 | 76 | 72 | 72 | 75 | 77 | 74 |
| 磐田・袋井・掛川 | 38 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 41 | 43 | 42 | 44 | 44 |
| 岐阜県 | 4/5 (日) |
4/6 (月) |
4/7 (火) |
4/8 (水) |
4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
| 飛騨・高山 | 94 | 92 | 93 | 92 | 98 | 104 | 95 | 97 | 75 | 34 | 79 | 92 | 97 | 92 |
| 奥飛騨 | 52 | 47 | 40 | 41 | 44 | 53 | 52 | 58 | 50 | 45 | 38 | 38 | 53 | 52 |
| 下呂・南飛騨 | 47 | 41 | 41 | 39 | 41 | 44 | 48 | 47 | 42 | 42 | 39 | 43 | 48 | 40 |
| 郡上・美濃・関 | 49 | 45 | 42 | 44 | 48 | 49 | 46 | 48 | 43 | 45 | 44 | 46 | 50 | 45 |
| 恵那・多治見・可児・加茂 | 58 | 61 | 61 | 63 | 61 | 65 | 59 | 62 | 67 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 |
| 岐阜・大垣・養老 | 63 | 66 | 68 | 69 | 69 | 67 | 57 | 64 | 65 | 65 | 63 | 71 | 71 | 63 |
| 白川郷 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 愛知県 | 4/5 (日) |
4/6 (月) |
4/7 (火) |
4/8 (水) |
4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
| 名古屋 | 189 | 159 | 158 | 159 | 190 | 191 | 164 | 190 | 192 | 193 | 191 | 194 | 186 | 157 |
| 三河 | 163 | 160 | 156 | 154 | 161 | 157 | 154 | 167 | 162 | 153 | 156 | 162 | 164 | 157 |
| 尾張・犬山・小牧 | 48 | 46 | 45 | 46 | 53 | 54 | 48 | 51 | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | 46 |
| 知多 | 118 | 98 | 93 | 98 | 101 | 122 | 116 | 120 | 107 | 94 | 101 | 106 | 115 | 115 |
| 三重県 | 4/5 (日) |
4/6 (月) |
4/7 (火) |
4/8 (水) |
4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
| 桑名・長島・四日市・湯の山・鈴鹿 | 73 | 74 | 71 | 67 | 72 | 75 | 70 | 77 | 81 | 76 | 75 | 76 | 73 | 68 |
| 伊賀・上野・名張 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 津・久居・美杉・松阪 | 44 | 48 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 46 | 42 | 43 | 46 | 45 |
| 伊勢・二見 | 51 | 55 | 54 | 49 | 52 | 55 | 49 | 48 | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 52 |
| 鳥羽 | 37 | 34 | 31 | 30 | 34 | 37 | 34 | 39 | 35 | 27 | 28 | 35 | 37 | 33 |
| 南鳥羽 | 50 | 41 | 35 | 39 | 42 | 51 | 45 | 49 | 48 | 42 | 41 | 46 | 53 | 50 |
| 志摩 | 78 | 77 | 74 | 73 | 76 | 77 | 71 | 73 | 75 | 73 | 70 | 79 | 78 | 73 |
| 奥伊勢 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 東紀州 | 27 | 29 | 29 | 28 | 32 | 32 | 31 | 29 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |