首都圏エリア |
|
行きたいエリアの行きたい日をクリックしてください。
※これは2026年3月12日 02:16時点の宿泊可能な宿数を表示しています。その後の予約・キャンセルによって空状況は変化します。詳細はリンクをクリックしてご確認ください。リンクをクリックすると、大人2名利用での施設ごとの検索結果となります。 |
| 埼玉県 | 4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
| 川越・さいたま | 84 | 82 | 59 | 82 | 83 | 84 | 83 | 81 | 74 | 62 | 85 | 86 | 86 | 84 |
| 秩父・長瀞 | 56 | 62 | 57 | 61 | 59 | 54 | 52 | 56 | 62 | 57 | 60 | 61 | 60 | 52 |
| 飯能 | 18 | 16 | 13 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 久喜・行田 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 本庄・熊谷 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| 越谷・草加 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 千葉県 | 4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
| 千葉・市原 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | 64 | 64 | 64 | 60 | 52 | 66 | 65 | 64 | 62 |
| 舞浜・浦安・船橋・幕張 | 76 | 76 | 68 | 79 | 82 | 76 | 78 | 76 | 68 | 54 | 77 | 81 | 79 | 78 |
| 成田 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 松戸・柏・野田 | 29 | 28 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 21 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| 佐倉・八街 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 九十九里・銚子 | 138 | 132 | 128 | 137 | 140 | 133 | 140 | 143 | 139 | 132 | 140 | 141 | 138 | 141 |
| 木更津・君津・富津 | 81 | 80 | 71 | 82 | 82 | 80 | 79 | 83 | 79 | 74 | 83 | 84 | 84 | 87 |
| 勝浦・鴨川 | 106 | 115 | 105 | 110 | 112 | 109 | 108 | 111 | 112 | 106 | 111 | 109 | 108 | 103 |
| 館山・南房総 | 134 | 144 | 129 | 142 | 142 | 137 | 134 | 140 | 146 | 129 | 140 | 136 | 132 | 130 |
| 東京都 | 4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
| 銀座・日本橋・東京駅周辺 | 193 | 187 | 147 | 204 | 206 | 199 | 200 | 200 | 139 | 124 | 206 | 209 | 206 | 205 |
| お茶の水・湯島・九段・後楽園・東京ドーム | 58 | 60 | 37 | 63 | 69 | 65 | 65 | 62 | 30 | 31 | 62 | 68 | 66 | 66 |
| 六本木・麻布・赤坂・青山 | 74 | 74 | 54 | 76 | 77 | 76 | 75 | 72 | 57 | 47 | 73 | 76 | 76 | 75 |
| お台場・汐留・新橋・品川 | 106 | 110 | 80 | 117 | 119 | 116 | 114 | 114 | 91 | 69 | 117 | 122 | 117 | 117 |
| 上野・浅草・両国 | 267 | 269 | 203 | 283 | 292 | 288 | 290 | 281 | 195 | 173 | 297 | 306 | 307 | 309 |
| 池袋・目白・板橋・赤羽 | 82 | 85 | 59 | 97 | 99 | 93 | 89 | 87 | 68 | 53 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 新宿・中野・杉並・吉祥寺 | 115 | 117 | 66 | 107 | 127 | 125 | 120 | 118 | 86 | 69 | 113 | 135 | 136 | 136 |
| 渋谷・目黒・世田谷 | 69 | 75 | 49 | 72 | 74 | 76 | 75 | 76 | 59 | 44 | 74 | 75 | 74 | 74 |
| 蒲田・大森・羽田周辺 | 72 | 75 | 62 | 75 | 80 | 79 | 75 | 69 | 53 | 38 | 82 | 86 | 79 | 78 |
| 葛飾・江戸川・江東 | 62 | 65 | 54 | 66 | 73 | 64 | 65 | 63 | 45 | 44 | 68 | 72 | 73 | 70 |
| 八王子・立川・町田・府中・調布 | 73 | 68 | 19 | 59 | 78 | 76 | 76 | 77 | 63 | 25 | 76 | 78 | 76 | 74 |
| 青梅・奥多摩 | 23 | 23 | 15 | 22 | 22 | 19 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 |
| 伊豆七島・小笠原 | 42 | 40 | 42 | 47 | 45 | 45 | 44 | 44 | 47 | 46 | 49 | 47 | 43 | 45 |
| 神奈川県 | 4/9 (木) |
4/10 (金) |
4/11 (土) |
4/12 (日) |
4/13 (月) |
4/14 (火) |
4/15 (水) |
4/16 (木) |
4/17 (金) |
4/18 (土) |
4/19 (日) |
4/20 (月) |
4/21 (火) |
4/22 (水) |
| 川崎 | 39 | 42 | 33 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 30 | 24 | 51 | 51 | 50 | 46 |
| 横浜 | 118 | 108 | 94 | 119 | 122 | 122 | 118 | 113 | 91 | 67 | 125 | 123 | 124 | 124 |
| 横須賀・三浦 | 21 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 |
| 湘南・鎌倉 | 87 | 82 | 77 | 89 | 90 | 90 | 87 | 89 | 87 | 77 | 95 | 93 | 94 | 95 |
| 厚木・海老名 | 30 | 34 | 33 | 34 | 32 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 | 29 |
| 相模原 | 21 | 23 | 15 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 箱根 | 150 | 163 | 140 | 168 | 162 | 155 | 160 | 169 | 166 | 157 | 189 | 178 | 170 | 160 |
| 湯河原・真鶴・小田原 | 100 | 111 | 98 | 111 | 108 | 96 | 86 | 104 | 111 | 103 | 112 | 110 | 92 | 95 |
| 足柄 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 |